ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(平成31年) > 統計情報 住民基本台帳人口(平成31年2月)

ここから本文です。

更新日:2019年7月23日

統計情報 住民基本台帳人口(平成31年2月)

住民基本台帳人口(平成31年2月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 50 72 122
御倉町 70 54 76 130
荒町 100 102 109 211
清明町 596 477 567 1,044
五月町 216 193 210 403
早稲町 219 168 213 381
中町 271 244 301 545
杉妻町 3 3 4 7
栄町 163 122 175 297
置賜町 83 64 73 137
本町 69 43 69 112
大町 37 28 29 57
上町 76 57 57 114
北町 70 71 84 155
舟場町 74 51 61 112
豊田町 148 141 170 311
仲間町 422 300 410 710
宮町 88 64 87 151
新町 239 192 211 403
万世町 156 122 107 229
陣場町 262 190 234 424
曽根田町 262 217 260 477
森合町 324 218 311 529
天神町 399 378 401 779
宮下町 417 347 441 788
新浜町 196 193 222 415
松木町 206 200 190 390
浜田町 210 178 248 426
五老内町 83 71 87 158
北五老内町 282 237 292 529
花園町 140 114 162 276
霞町 180 157 191 348
御山町 151 151 168 319
山下町 332 248 339 587
春日町 520 513 534 1,047
旭町 238 244 261 505
松浪町 247 252 279 531
入江町 307 263 249 512
上浜町 536 485 568 1,053
腰浜町 1,010 1,012 1,034 2,046
東浜町 677 740 750 1,490
桜木町 314 284 325 609
八島町 420 427 442 869
堀河町 253 303 282 585
五十辺(松山町) 291 264 283 547
五十辺(松山町以外) 1,039 1,160 1,242 2,402
信夫山 293 255 307 562
矢剣町 398 364 366 730
須川町 156 165 166 331
太田町 837 744 747 1,491
三河南町 212 220 234 454
三河北町 254 244 222 466
野田町一丁目 406 354 419 773
野田町二丁目 362 384 388 772
野田町三丁目 715 686 746 1,432
野田町四丁目 393 392 422 814
野田町五丁目 331 345 326 671
野田町六丁目 262 268 291 559
野田町七丁目 576 622 693 1,315
野田町一丁目から七丁目以外 985 1,129 1,200 2,329
南町 463 406 402 808
東中央一丁目 174 180 193 373
南中央一丁目 140 135 130 265
南中央四丁目 64 77 75 152

本庁計

19,477 18,362 20,207 38,569
渡利 5,811 6,415 6,603 13,018
小倉寺 1,117 1,168 1,149 2,317

渡利支所計

6,928 7,583 7,752 15,335
郷野目 607 588 565 1,153
鳥谷野 941 964 1,034 1,998
太平寺 1,103 1,205 1,213 2,418
黒岩 1,729 2,174 2,140 4,314
伏拝 1,076 1,140 1,098 2,238

杉妻支所計

5,456 6,071 6,050 12,121
野田町 282 294 337 631
森合 3,254 3,413 3,606 7,019
3,008 3,097 3,503 6,600
御山 2,543 2,741 2,911 5,652
南沢又 3,839 4,066 4,455 8,521
北沢又 2,433 2,813 3,047 5,860

清水支所計

15,359 16,424 17,859 34,283
岡部 2,381 2,795 2,984 5,779
山口 706 736 833 1,569
岡島 491 591 590 1,181
本内 348 385 428 813
鎌田 347 489 501 990
大波 445 466 460 926

東部支所計

4,718 5,462 5,796 11,258
本内 1,361 1,510 1,557 3,067
丸子 2,133 2,459 2,561 5,020
鎌田 1,416 1,585 1,689 3,274
瀬上町 3,067 3,394 3,467 6,861
宮代 2,590 2,900 2,960 5,860
下飯坂 140 191 183 374
沖高 359 394 431 825
北矢野目 532 615 658 1,273
南矢野目 2,484 2,845 3,061 5,906

北信支所計

14,082 15,893 16,567 32,460
笹谷 5,441 5,983 6,391 12,374
大笹生 854 1,086 1,110 2,196

信陵支所計

6,295 7,069 7,501 14,570
方木田 1,977 2,150 2,332 4,482
吉倉 998 1,163 1,141 2,304
八木田 1,479 1,580 1,666 3,246
仁井田 616 668 752 1,420

吉井田支所計

5,070 5,561 5,891 11,452
佐倉下 373 445 476 921
上名倉 708 925 933 1,858
佐原 260 358 344 702
荒井 1,876 2,199 1,708 3,907

西支所計

3,217 3,927 3,461 7,388
土湯温泉町 174 154 172 326

土湯温泉町支所計

174 154 172 326
立子山 472 584 563 1,147

立子山支所計

472 584 563 1,147
茂庭 186 209 201 410

茂庭出張所計

186 209 201 410
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,772 2,895 3,062 5,957
飯坂町平野 3,587 4,298 4,660 8,958
飯坂町中野 546 585 578 1,163
飯坂町湯野 1,817 1,952 2,064 4,016
飯坂町東湯野 286 364 379 743

飯坂支所計

9,014 10,103 10,751 20,854
松川町 2,843 3,686 3,789 7,475
松川町関谷 489 454 414 868
松川町浅川 685 729 665 1,394
松川町金沢 204 301 296 597
松川町水原 406 496 507 1,003
松川町沼袋 642 812 801 1,613
松川町下川崎 175 261 280 541

松川支所計

5,444 6,739 6,752 13,491
永井川 1,900 2,148 2,100 4,248
大森 4,189 4,984 5,269 10,253
成川 674 861 861 1,722
下鳥渡 421 510 552 1,062
上鳥渡 1,691 2,224 2,281 4,505
山田 229 311 315 626
小田 447 601 610 1,211
平石 300 328 371 699

信夫支所計

9,851 11,967 12,359 24,326
笹木野 2,903 3,405 3,644 7,049
上野寺 367 462 447 909
下野寺 305 374 411 785
八島田 734 875 879 1,754
町庭坂 2,161 2,664 2,798 5,462
二子塚 147 184 174 358
在庭坂 619 729 808 1,537
土船 239 310 319 629
庄野 169 203 236 439
桜本 285 346 383 729
東中央二丁目 136 176 186 362
東中央三丁目 223 196 256 452
西中央一丁目 124 137 166 303
西中央二丁目 179 164 185 349
西中央三丁目 216 261 244 505
西中央四丁目 202 204 230 434
西中央五丁目 165 181 207 388
南中央一丁目 38 38 44 82
南中央二丁目 157 165 186 351
南中央三丁目 65 72 83 155
南中央四丁目 28 28 36 64
北中央一丁目 128 135 136 271
北中央二丁目 274 248 364 612
北中央三丁目 195 196 229 425

吾妻支所計

10,059 11,753 12,651 24,404
清水町 225 255 257 512
田沢 677 737 800 1,537
蓬萊町 3,896 4,186 4,658 8,844

蓬萊支所計

4,798 5,178 5,715 10,893
飯野町 739 929 998 1,927
飯野町青木 421 625 622 1,247
飯野町大久保 476 643 655 1,298
飯野町明治 329 480 476 956

飯野支所計

1,965 2,677 2,751 5,428

合計

122,565 135,716 142,999 278,715

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?