ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年5月)

ここから本文です。

更新日:2019年6月11日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年5月)

住民基本台帳人口(令和元年5月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 49 71 120
御倉町 70 51 74 125
荒町 101 101 111 212
清明町 605 479 568 1,047
五月町 222 197 216 413
早稲町 227 170 216 386
中町 272 240 296 536
杉妻町 3 3 4 7
栄町 161 124 172 296
置賜町 84 64 74 138
本町 70 46 69 115
大町 37 26 30 56
上町 77 59 57 116
北町 70 68 84 152
舟場町 79 55 61 116
豊田町 147 138 167 305
仲間町 433 314 408 722
宮町 87 62 86 148
新町 240 189 206 395
万世町 155 120 107 227
陣場町 258 192 229 421
曽根田町 259 214 251 465
森合町 329 221 312 533
天神町 398 373 398 771
宮下町 421 339 442 781
新浜町 187 183 215 398
松木町 207 202 188 390
浜田町 210 177 251 428
五老内町 81 67 86 153
北五老内町 282 234 296 530
花園町 143 119 166 285
霞町 179 156 188 344
御山町 149 152 167 319
山下町 327 243 339 582
春日町 520 499 527 1,026
旭町 249 245 268 513
松浪町 256 263 281 544
入江町 319 268 251 519
上浜町 538 495 570 1,065
腰浜町 1,012 1,010 1,030 2,040
東浜町 686 746 749 1,495
桜木町 314 278 328 606
八島町 416 418 436 854
堀河町 252 298 285 583
五十辺(松山町) 285 257 287 544
五十辺(松山町以外) 1,039 1,150 1,233 2,383
信夫山 285 247 298 545
矢剣町 416 361 374 735
須川町 157 168 168 336
太田町 837 740 735 1,475
三河南町 215 216 233 449
三河北町 252 242 224 466
野田町一丁目 409 347 425 772
野田町二丁目 369 388 393 781
野田町三丁目 704 675 744 1,419
野田町四丁目 387 383 409 792
野田町五丁目 343 354 327 681
野田町六丁目 272 274 302 576
野田町七丁目 599 630 710 1,340
野田町一丁目から七丁目以外 980 1,126 1,190 2,316
南町 463 404 399 803
東中央一丁目 176 175 188 363
南中央一丁目 147 142 136 278
南中央四丁目 65 71 76 147

本庁計

19,592 18,297 20,181 38,478
渡利 5,857 6,394 6,620 13,014
小倉寺 1,110 1,154 1,141 2,295

渡利支所計

6,967 7,548 7,761 15,309
郷野目 595 580 558 1,138
鳥谷野 955 971 1,038 2,009
太平寺 1,096 1,184 1,201 2,385
黒岩 1,753 2,186 2,154 4,340
伏拝 1,075 1,132 1,098 2,230

杉妻支所計

5,474 6,053 6,049 12,102
野田町 284 294 336 630
森合 3,274 3,429 3,606 7,035
3,048 3,109 3,516 6,625
御山 2,556 2,727 2,926 5,653
南沢又 3,810 4,027 4,439 8,466
北沢又 2,438 2,796 3,024 5,820

清水支所計

15,410 16,382 17,847 34,229
岡部 2,392 2,789 2,986 5,775
山口 706 736 838 1,574
岡島 486 577 579 1,156
本内 344 377 428 805
鎌田 353 490 499 989
大波 444 465 459 924

東部支所計

4,725 5,434 5,789 11,223
本内 1,364 1,520 1,571 3,091
丸子 2,141 2,441 2,554 4,995
鎌田 1,405 1,581 1,670 3,251
瀬上町 3,099 3,413 3,456 6,869
宮代 2,612 2,889 2,964 5,853
下飯坂 140 190 185 375
沖高 355 385 428 813
北矢野目 530 621 642 1,263
南矢野目 2,492 2,842 3,083 5,925

北信支所計

14,138 15,882 16,553 32,435
笹谷 5,474 5,988 6,382 12,370
大笹生 860 1,087 1,111 2,198

信陵支所計

6,334 7,075 7,493 14,568
方木田 2,010 2,177 2,347 4,524
吉倉 1,008 1,172 1,158 2,330
八木田 1,497 1,592 1,666 3,258
仁井田 616 667 747 1,414

吉井田支所計

5,131 5,608 5,918 11,526
佐倉下 371 443 477 920
上名倉 716 914 930 1,844
佐原 259 355 343 698
荒井 1,886 2,186 1,677 3,863

西支所計

3,232 3,898 3,427 7,325
土湯温泉町 175 154 170 324

土湯温泉町支所計

175 154 170 324
立子山 472 576 558 1,134

立子山支所計

472 576 558 1,134
茂庭 186 205 199 404

茂庭出張所計

186 205 199 404
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,765 2,875 3,038 5,913
飯坂町平野 3,600 4,289 4,651 8,940
飯坂町中野 541 573 569 1,142
飯坂町湯野 1,841 1,958 2,071 4,029
飯坂町東湯野 283 362 373 735

飯坂支所計

9,036 10,066 10,710 20,776
松川町 2,866 3,682 3,760 7,442
松川町関谷 513 468 421 889
松川町浅川 674 713 663 1,376
松川町金沢 205 297 291 588
松川町水原 402 481 495 976
松川町沼袋 634 799 797 1,596
松川町下川崎 173 259 278 537

松川支所計

5,467 6,699 6,705 13,404
永井川 1,928 2,164 2,099 4,263
大森 4,221 4,960 5,283 10,243
成川 682 869 861 1,730
下鳥渡 430 512 551 1,063
上鳥渡 1,691 2,220 2,261 4,481
山田 230 309 313 622
小田 450 598 601 1,199
平石 296 329 365 694

信夫支所計

9,928 11,961 12,334 24,295
笹木野 2,915 3,389 3,645 7,034
上野寺 368 459 447 906
下野寺 303 368 407 775
八島田 734 874 878 1,752
町庭坂 2,160 2,653 2,787 5,440
二子塚 149 186 173 359
在庭坂 616 731 798 1,529
土船 238 306 315 621
庄野 170 203 236 439
桜本 282 339 382 721
東中央二丁目 137 177 182 359
東中央三丁目 222 190 250 440
西中央一丁目 124 136 168 304
西中央二丁目 178 159 182 341
西中央三丁目 215 263 245 508
西中央四丁目 200 202 225 427
西中央五丁目 166 184 209 393
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 159 162 189 351
南中央三丁目 66 69 88 157
南中央四丁目 27 27 34 61
北中央一丁目 130 139 137 276
北中央二丁目 271 238 361 599
北中央三丁目 198 196 221 417

吾妻支所計

10,063 11,685 12,601 24,286
清水町 226 253 259 512
田沢 677 736 793 1,529
蓬萊町 3,988 4,239 4,631 8,870

蓬萊支所計

4,891 5,228 5,683 10,911
飯野町 737 924 997 1,921
飯野町青木 424 626 621 1,247
飯野町大久保 474 637 646 1,283
飯野町明治 324 472 469 941

飯野支所計

1,959 2,659 2,733 5,392

合計

123,180 135,410 142,711 278,121

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?