ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年6月)

ここから本文です。

更新日:2019年7月9日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年6月)

住民基本台帳人口(令和元年6月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 49 71 120
御倉町 71 52 74 126
荒町 101 100 110 210
清明町 600 474 568 1,042
五月町 226 201 219 420
早稲町 226 169 218 387
中町 271 240 295 535
杉妻町 3 3 4 7
栄町 161 124 173 297
置賜町 84 64 74 138
本町 71 46 70 116
大町 34 24 29 53
上町 75 58 56 114
北町 70 68 84 152
舟場町 80 56 61 117
豊田町 148 138 166 304
仲間町 434 313 407 720
宮町 87 62 85 147
新町 243 193 209 402
万世町 155 117 112 229
陣場町 257 191 229 420
曽根田町 260 215 251 466
森合町 328 219 312 531
天神町 398 373 398 771
宮下町 418 336 439 775
新浜町 186 180 214 394
松木町 208 204 192 396
浜田町 210 176 251 427
五老内町 81 67 86 153
北五老内町 278 234 293 527
花園町 146 120 170 290
霞町 179 157 188 345
御山町 149 150 167 317
山下町 329 244 341 585
春日町 519 497 525 1,022
旭町 244 245 265 510
松浪町 256 262 280 542
入江町 321 270 251 521
上浜町 538 497 573 1,070
腰浜町 1,012 1,011 1,028 2,039
東浜町 688 751 750 1,501
桜木町 314 278 327 605
八島町 411 415 433 848
堀河町 252 297 284 581
五十辺(松山町) 282 255 283 538
五十辺(松山町以外) 1,033 1,147 1,227 2,374
信夫山 285 248 298 546
矢剣町 413 358 376 734
須川町 158 168 169 337
太田町 843 745 740 1,485
三河南町 214 216 232 448
三河北町 248 240 223 463
野田町一丁目 412 348 424 772
野田町二丁目 372 390 396 786
野田町三丁目 700 670 746 1,416
野田町四丁目 387 383 407 790
野田町五丁目 342 352 324 676
野田町六丁目 272 272 301 573
野田町七丁目 595 631 705 1,336
野田町一丁目から七丁目以外 974 1,122 1,189 2,311
南町 465 408 401 809
東中央一丁目 176 173 187 360
南中央一丁目 147 142 136 278
南中央四丁目 64 68 75 143

本庁計

19,564 18,276 20,171 38,447
渡利 5,854 6,394 6,622 13,016
小倉寺 1,109 1,154 1,140 2,294

渡利支所計

6,963 7,548 7,762 15,310
郷野目 592 577 555 1,132
鳥谷野 959 978 1,041 2,019
太平寺 1,098 1,183 1,197 2,380
黒岩 1,752 2,184 2,157 4,341
伏拝 1,077 1,136 1,100 2,236

杉妻支所計

5,478 6,058 6,050 12,108
野田町 285 295 337 632
森合 3,268 3,427 3,601 7,028
3,037 3,089 3,507 6,596
御山 2,555 2,723 2,923 5,646
南沢又 3,799 4,024 4,436 8,460
北沢又 2,438 2,795 3,019 5,814

清水支所計

15,382 16,353 17,823 34,176
岡部 2,398 2,787 2,988 5,775
山口 716 744 838 1,582
岡島 483 571 578 1,149
本内 344 378 428 806
鎌田 352 489 492 981
大波 445 468 453 921

東部支所計

4,738 5,437 5,777 11,214
本内 1,365 1,515 1,570 3,085
丸子 2,138 2,439 2,553 4,992
鎌田 1,429 1,597 1,679 3,276
瀬上町 3,090 3,404 3,450 6,854
宮代 2,604 2,874 2,954 5,828
下飯坂 141 192 185 377
沖高 353 383 427 810
北矢野目 536 618 643 1,261
南矢野目 2,485 2,848 3,076 5,924

北信支所計

14,141 15,870 16,537 32,407
笹谷 5,482 5,987 6,382 12,369
大笹生 857 1,085 1,108 2,193

信陵支所計

6,339 7,072 7,490 14,562
方木田 2,003 2,169 2,346 4,515
吉倉 1,012 1,175 1,164 2,339
八木田 1,494 1,586 1,665 3,251
仁井田 618 670 745 1,415

吉井田支所計

5,127 5,600 5,920 11,520
佐倉下 372 442 481 923
上名倉 719 914 930 1,844
佐原 261 356 343 699
荒井 1,877 2,175 1,678 3,853

西支所計

3,229 3,887 3,432 7,319
土湯温泉町 171 150 167 317

土湯温泉町支所計

171 150 167 317
立子山 473 576 560 1,136

立子山支所計

473 576 560 1,136
茂庭 186 205 199 404

茂庭出張所計

186 205 199 404
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,761 2,868 3,034 5,902
飯坂町平野 3,600 4,288 4,647 8,935
飯坂町中野 543 572 569 1,141
飯坂町湯野 1,820 1,941 2,061 4,002
飯坂町東湯野 282 362 371 733

飯坂支所計

9,012 10,040 10,690 20,730
松川町 2,871 3,683 3,757 7,440
松川町関谷 513 468 419 887
松川町浅川 673 714 659 1,373
松川町金沢 206 299 294 593
松川町水原 399 477 492 969
松川町沼袋 638 805 800 1,605
松川町下川崎 175 260 281 541

松川支所計

5,475 6,706 6,702 13,408
永井川 1,927 2,161 2,098 4,259
大森 4,233 4,960 5,286 10,246
成川 683 868 859 1,727
下鳥渡 426 506 544 1,050
上鳥渡 1,693 2,220 2,265 4,485
山田 230 309 313 622
小田 449 597 599 1,196
平石 294 328 363 691

信夫支所計

9,935 11,949 12,327 24,276
笹木野 2,908 3,384 3,636 7,020
上野寺 370 460 448 908
下野寺 307 371 408 779
八島田 728 869 870 1,739
町庭坂 2,161 2,649 2,783 5,432
二子塚 148 186 172 358
在庭坂 614 730 796 1,526
土船 238 303 314 617
庄野 170 203 236 439
桜本 283 340 381 721
東中央二丁目 139 180 183 363
東中央三丁目 226 193 254 447
西中央一丁目 124 136 170 306
西中央二丁目 178 159 182 341
西中央三丁目 213 260 242 502
西中央四丁目 199 201 222 423
西中央五丁目 168 186 209 395
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 158 161 186 347
南中央三丁目 66 69 88 157
南中央四丁目 27 27 34 61
北中央一丁目 129 135 133 268
北中央二丁目 271 237 361 598
北中央三丁目 198 198 222 420

吾妻支所計

10,058 11,672 12,572 24,244
清水町 228 254 258 512
田沢 679 734 796 1,530
蓬萊町 3,980 4,225 4,621 8,846

蓬萊支所計

4,887 5,213 5,675 10,888
飯野町 737 921 998 1,919
飯野町青木 422 627 621 1,248
飯野町大久保 473 635 645 1,280
飯野町明治 324 471 467 938

飯野支所計

1,956 2,654 2,731 5,385

合計

123,114 135,266 142,585 277,851

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?