ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年7月)

ここから本文です。

更新日:2019年8月14日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年7月)

住民基本台帳人口(令和元年7月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 49 71 120
御倉町 69 50 73 123
荒町 101 100 109 209
清明町 598 468 570 1,038
五月町 227 198 220 418
早稲町 226 167 216 383
中町 270 238 293 531
杉妻町 3 3 4 7
栄町 159 123 172 295
置賜町 83 65 73 138
本町 73 45 72 117
大町 34 24 29 53
上町 75 58 57 115
北町 70 68 84 152
舟場町 81 56 62 118
豊田町 146 138 162 300
仲間町 431 312 409 721
宮町 87 62 85 147
新町 242 192 206 398
万世町 156 117 112 229
陣場町 258 192 230 422
曽根田町 259 212 250 462
森合町 329 219 310 529
天神町 395 371 392 763
宮下町 412 331 436 767
新浜町 183 177 217 394
松木町 207 205 189 394
浜田町 212 181 253 434
五老内町 80 66 86 152
北五老内町 278 234 294 528
花園町 147 121 169 290
霞町 179 157 189 346
御山町 147 150 164 314
山下町 328 243 339 582
春日町 520 499 526 1,025
旭町 246 248 267 515
松浪町 255 260 281 541
入江町 321 270 249 519
上浜町 534 491 572 1,063
腰浜町 1,004 1,003 1,024 2,027
東浜町 685 749 748 1,497
桜木町 313 281 328 609
八島町 413 417 436 853
堀河町 252 296 284 580
五十辺(松山町) 281 253 280 533
五十辺(松山町以外) 1,030 1,142 1,225 2,367
信夫山 286 250 296 546
矢剣町 410 360 373 733
須川町 157 167 169 336
太田町 844 745 742 1,487
三河南町 214 218 232 450
三河北町 250 244 224 468
野田町一丁目 421 356 430 786
野田町二丁目 372 389 396 785
野田町三丁目 700 672 744 1,416
野田町四丁目 384 379 406 785
野田町五丁目 343 348 323 671
野田町六丁目 273 273 302 575
野田町七丁目 595 630 706 1,336
野田町一丁目から七丁目以外 976 1,119 1,188 2,307
南町 463 407 404 811
東中央一丁目 174 171 184 355
南中央一丁目 150 144 140 284
南中央四丁目 64 68 75 143

本庁計

19,535 18,241 20,151 38,392
渡利 5,862 6,411 6,630 13,041
小倉寺 1,104 1,151 1,140 2,291

渡利支所計

6,966 7,562 7,770 15,332
郷野目 590 576 554 1,130
鳥谷野 966 979 1,049 2,028
太平寺 1,101 1,183 1,201 2,384
黒岩 1,741 2,179 2,147 4,326
伏拝 1,075 1,128 1,098 2,226

杉妻支所計

5,473 6,045 6,049 12,094
野田町 286 295 338 633
森合 3,278 3,440 3,615 7,055
3,028 3,081 3,504 6,585
御山 2,553 2,716 2,929 5,645
南沢又 3,803 4,031 4,453 8,484
北沢又 2,435 2,782 3,008 5,790

清水支所計

15,383 16,345 17,847 34,192
岡部 2,405 2,788 2,990 5,778
山口 714 742 836 1,578
岡島 485 567 583 1,150
本内 344 379 429 808
鎌田 352 489 494 983
大波 442 465 451 916

東部支所計

4,742 5,430 5,783 11,213
本内 1,367 1,519 1,567 3,086
丸子 2,136 2,440 2,552 4,992
鎌田 1,429 1,594 1,679 3,273
瀬上町 3,115 3,431 3,463 6,894
宮代 2,615 2,882 2,968 5,850
下飯坂 141 192 185 377
沖高 355 388 427 815
北矢野目 540 623 649 1,272
南矢野目 2,482 2,845 3,070 5,915

北信支所計

14,180 15,914 16,560 32,474
笹谷 5,480 5,987 6,371 12,358
大笹生 860 1,085 1,109 2,194

信陵支所計

6,340 7,072 7,480 14,552
方木田 2,002 2,169 2,344 4,513
吉倉 1,016 1,179 1,166 2,345
八木田 1,492 1,583 1,667 3,250
仁井田 617 671 745 1,416

吉井田支所計

5,127 5,602 5,922 11,524
佐倉下 371 440 479 919
上名倉 714 906 928 1,834
佐原 262 355 343 698
荒井 1,862 2,160 1,671 3,831

西支所計

3,209 3,861 3,421 7,282
土湯温泉町 170 150 164 314

土湯温泉町支所計

170 150 164 314
立子山 473 577 560 1,137

立子山支所計

473 577 560 1,137
茂庭 186 205 199 404

茂庭出張所計

186 205 199 404
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,748 2,855 3,026 5,881
飯坂町平野 3,616 4,299 4,655 8,954
飯坂町中野 539 569 565 1,134
飯坂町湯野 1,817 1,940 2,062 4,002
飯坂町東湯野 282 361 371 732

飯坂支所計

9,008 10,033 10,687 20,720
松川町 2,881 3,694 3,769 7,463
松川町関谷 515 469 420 889
松川町浅川 676 715 660 1,375
松川町金沢 205 297 292 589
松川町水原 400 476 491 967
松川町沼袋 643 811 805 1,616
松川町下川崎 179 264 282 546

松川支所計

5,499 6,726 6,719 13,445
永井川 1,926 2,156 2,094 4,250
大森 4,238 4,954 5,300 10,254
成川 683 867 860 1,727
下鳥渡 430 510 544 1,054
上鳥渡 1,697 2,217 2,265 4,482
山田 230 307 313 620
小田 450 597 599 1,196
平石 296 328 361 689

信夫支所計

9,950 11,936 12,336 24,272
笹木野 2,915 3,395 3,635 7,030
上野寺 369 459 446 905
下野寺 303 370 404 774
八島田 724 866 866 1,732
町庭坂 2,162 2,643 2,778 5,421
二子塚 148 186 171 357
在庭坂 618 730 792 1,522
土船 237 302 313 615
庄野 170 203 235 438
桜本 282 340 377 717
東中央二丁目 139 180 181 361
東中央三丁目 226 191 255 446
西中央一丁目 126 137 170 307
西中央二丁目 178 160 181 341
西中央三丁目 213 259 240 499
西中央四丁目 200 202 223 425
西中央五丁目 170 185 209 394
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 158 160 186 346
南中央三丁目 66 70 85 155
南中央四丁目 27 27 34 61
北中央一丁目 128 134 133 267
北中央二丁目 268 234 357 591
北中央三丁目 200 198 224 422

吾妻支所計

10,062 11,666 12,537 24,203
清水町 230 255 258 513
田沢 683 738 799 1,537
蓬萊町 3,977 4,219 4,610 8,829

蓬萊支所計

4,890 5,212 5,667 10,879
飯野町 738 923 999 1,922
飯野町青木 422 626 619 1,245
飯野町大久保 473 635 645 1,280
飯野町明治 323 471 465 936

飯野支所計

1,956 2,655 2,728 5,383

合計

123,149 135,232 142,580 277,812

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?