ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年9月)

ここから本文です。

更新日:2019年10月9日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年9月)

住民基本台帳人口(令和元年9月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 48 71 119
御倉町 72 52 75 127
荒町 101 100 109 209
清明町 598 468 574 1,042
五月町 226 197 217 414
早稲町 227 168 219 387
中町 270 241 292 533
杉妻町 3 3 4 7
栄町 164 126 176 302
置賜町 83 65 72 137
本町 73 46 72 118
大町 34 26 28 54
上町 78 59 58 117
北町 71 68 85 153
舟場町 79 59 60 119
豊田町 146 138 162 300
仲間町 426 309 402 711
宮町 87 62 84 146
新町 275 218 247 465
万世町 152 112 108 220
陣場町 257 191 230 421
曽根田町 259 215 250 465
森合町 325 216 305 521
天神町 389 365 390 755
宮下町 411 330 434 764
新浜町 185 177 220 397
松木町 210 209 192 401
浜田町 212 182 254 436
五老内町 82 69 86 155
北五老内町 274 235 292 527
花園町 148 119 169 288
霞町 178 156 190 346
御山町 146 150 165 315
山下町 330 248 339 587
春日町 518 497 526 1,023
旭町 246 247 272 519
松浪町 256 262 286 548
入江町 318 272 247 519
上浜町 537 493 571 1,064
腰浜町 1,000 996 1,016 2,012
東浜町 687 746 746 1,492
桜木町 315 283 328 611
八島町 411 417 437 854
堀河町 252 297 280 577
五十辺(松山町) 279 252 280 532
五十辺(松山町以外) 1,032 1,143 1,222 2,365
信夫山 286 250 293 543
矢剣町 417 366 377 743
須川町 155 164 170 334
太田町 841 738 746 1,484
三河南町 214 217 227 444
三河北町 251 246 223 469
野田町一丁目 417 356 424 780
野田町二丁目 372 385 397 782
野田町三丁目 700 674 742 1,416
野田町四丁目 390 382 408 790
野田町五丁目 345 347 326 673
野田町六丁目 268 269 300 569
野田町七丁目 592 626 705 1,331
野田町一丁目から七丁目以外 972 1,116 1,183 2,299
南町 467 409 404 813
東中央一丁目 173 171 184 355
南中央一丁目 150 145 141 286
南中央四丁目 65 69 73 142

本庁計

19,557 18,262 20,165 38,427
渡利 5,846 6,399 6,608 13,007
小倉寺 1,101 1,147 1,134 2,281

渡利支所計

6,947 7,546 7,742 15,288
郷野目 596 577 558 1,135
鳥谷野 968 985 1,051 2,036
太平寺 1,104 1,182 1,203 2,385
黒岩 1,739 2,177 2,141 4,318
伏拝 1,073 1,128 1,090 2,218

杉妻支所計

5,480 6,049 6,043 12,092
野田町 286 298 342 640
森合 3,271 3,430 3,612 7,042
3,026 3,082 3,512 6,594
御山 2,544 2,709 2,921 5,630
南沢又 3,805 4,023 4,444 8,467
北沢又 2,442 2,778 3,008 5,786

清水支所計

15,374 16,320 17,839 34,159
岡部 2,409 2,807 2,990 5,797
山口 712 736 832 1,568
岡島 490 570 582 1,152
本内 343 377 426 803
鎌田 352 487 491 978
大波 443 467 449 916

東部支所計

4,749 5,444 5,770 11,214
本内 1,368 1,512 1,559 3,071
丸子 2,133 2,435 2,551 4,986
鎌田 1,427 1,591 1,671 3,262
瀬上町 3,113 3,422 3,450 6,872
宮代 2,624 2,892 2,977 5,869
下飯坂 141 192 185 377
沖高 354 387 420 807
北矢野目 538 623 647 1,270
南矢野目 2,471 2,832 3,055 5,887

北信支所計

14,169 15,886 16,515 32,401
笹谷 5,473 5,972 6,382 12,354
大笹生 856 1,080 1,099 2,179

信陵支所計

6,329 7,052 7,481 14,533
方木田 2,007 2,165 2,356 4,521
吉倉 1,010 1,172 1,156 2,328
八木田 1,500 1,586 1,674 3,260
仁井田 625 673 748 1,421

吉井田支所計

5,142 5,596 5,934 11,530
佐倉下 378 443 481 924
上名倉 716 906 924 1,830
佐原 263 356 342 698
荒井 1,859 2,147 1,678 3,825

西支所計

3,216 3,852 3,425 7,277
土湯温泉町 168 149 162 311

土湯温泉町支所計

168 149 162 311
立子山 473 570 559 1,129

立子山支所計

473 570 559 1,129
茂庭 185 205 197 402

茂庭出張所計

185 205 197 402
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,751 2,853 3,016 5,869
飯坂町平野 3,625 4,313 4,658 8,971
飯坂町中野 539 571 567 1,138
飯坂町湯野 1,813 1,936 2,055 3,991
飯坂町東湯野 279 359 367 726

飯坂支所計

9,013 10,041 10,671 20,712
松川町 2,904 3,704 3,794 7,498
松川町関谷 518 470 421 891
松川町浅川 674 715 655 1,370
松川町金沢 204 294 284 578
松川町水原 401 476 487 963
松川町沼袋 645 815 809 1,624
松川町下川崎 179 264 282 546

松川支所計

5,525 6,738 6,732 13,470
永井川 1,932 2,149 2,091 4,240
大森 4,240 4,960 5,300 10,260
成川 681 863 858 1,721
下鳥渡 433 522 549 1,071
上鳥渡 1,703 2,213 2,258 4,471
山田 230 307 312 619
小田 449 595 598 1,193
平石 293 327 357 684

信夫支所計

9,961 11,936 12,323 24,259
笹木野 2,913 3,378 3,628 7,006
上野寺 370 460 445 905
下野寺 306 374 408 782
八島田 730 870 868 1,738
町庭坂 2,167 2,638 2,767 5,405
二子塚 147 185 171 356
在庭坂 620 730 797 1,527
土船 236 303 312 615
庄野 171 203 235 438
桜本 283 342 377 719
東中央二丁目 138 177 177 354
東中央三丁目 226 191 255 446
西中央一丁目 126 138 166 304
西中央二丁目 179 162 179 341
西中央三丁目 212 255 241 496
西中央四丁目 202 205 224 429
西中央五丁目 172 185 211 396
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 157 159 186 345
南中央三丁目 66 70 85 155
南中央四丁目 27 27 34 61
北中央一丁目 127 135 131 266
北中央二丁目 267 234 354 588
北中央三丁目 198 197 221 418

吾妻支所計

10,075 11,653 12,514 24,167
清水町 231 254 254 508
田沢 680 733 797 1,530
蓬萊町 3,917 4,158 4,575 8,733

蓬萊支所計

4,828 5,145 5,626 10,771
飯野町 737 918 998 1,916
飯野町青木 422 627 618 1,245
飯野町大久保 480 639 644 1,283
飯野町明治 323 469 461 930

飯野支所計

1,962 2,653 2,721 5,374

合計

123,153 135,097 142,419 277,516

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?