ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年10月)

ここから本文です。

更新日:2019年11月8日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年10月)

住民基本台帳人口(令和元年10月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 50 73 123
御倉町 71 51 75 126
荒町 101 101 109 210
清明町 599 470 573 1,043
五月町 227 196 216 412
早稲町 225 167 218 385
中町 280 245 296 541
杉妻町 3 3 4 7
栄町 164 127 175 302
置賜町 80 63 71 134
本町 73 46 72 118
大町 41 33 39 72
上町 78 59 58 117
北町 71 68 84 152
舟場町 81 60 61 121
豊田町 148 138 163 301
仲間町 445 322 410 732
宮町 87 63 83 146
新町 277 220 250 470
万世町 151 112 107 219
陣場町 256 191 229 420
曽根田町 261 217 254 471
森合町 324 215 303 518
天神町 392 367 390 757
宮下町 410 329 434 763
新浜町 189 177 225 402
松木町 210 209 190 399
浜田町 212 182 255 437
五老内町 83 71 88 159
北五老内町 272 234 291 525
花園町 148 119 169 288
霞町 177 155 189 344
御山町 146 150 164 314
山下町 335 251 343 594
春日町 518 496 527 1,023
旭町 242 244 268 512
松浪町 259 269 287 556
入江町 315 269 244 513
上浜町 537 493 573 1,066
腰浜町 1,005 999 1,007 2,006
東浜町 688 748 748 1,496
桜木町 318 287 330 617
八島町 408 413 435 848
堀河町 253 297 282 579
五十辺(松山町) 283 252 283 535
五十辺(松山町以外) 1,034 1,148 1,223 2,371
信夫山 285 249 292 541
矢剣町 414 360 375 735
須川町 155 165 171 336
太田町 848 742 744 1,486
三河南町 213 216 225 441
三河北町 249 244 223 467
野田町一丁目 419 355 428 783
野田町二丁目 371 383 396 779
野田町三丁目 701 672 740 1,412
野田町四丁目 388 381 408 789
野田町五丁目 344 348 324 672
野田町六丁目 266 269 298 567
野田町七丁目 598 631 709 1,340
野田町一丁目から七丁目以外 975 1,120 1,185 2,305
南町 464 408 401 809
東中央一丁目 172 170 184 354
南中央一丁目 151 146 142 288
南中央四丁目 66 69 74 143

本庁計

19,616 18,304 20,187 38,491
渡利 5,849 6,402 6,606 13,008
小倉寺 1,091 1,143 1,131 2,274

渡利支所計

6,940 7,545 7,737 15,282
郷野目 591 569 554 1,123
鳥谷野 962 979 1,048 2,027
太平寺 1,104 1,173 1,200 2,373
黒岩 1,740 2,175 2,136 4,311
伏拝 1,068 1,121 1,082 2,203

杉妻支所計

5,465 6,017 6,020 12,037
野田町 286 297 340 637
森合 3,265 3,431 3,605 7,036
3,017 3,076 3,497 6,573
御山 2,545 2,704 2,928 5,632
南沢又 3,802 4,020 4,441 8,461
北沢又 2,441 2,772 3,008 5,780

清水支所計

15,356 16,300 17,819 34,119
岡部 2,415 2,817 2,993 5,810
山口 712 737 832 1,569
岡島 489 568 578 1,146
本内 343 376 427 803
鎌田 351 486 490 976
大波 446 467 450 917

東部支所計

4,756 5,451 5,770 11,221
本内 1,371 1,522 1,567 3,089
丸子 2,131 2,435 2,549 4,984
鎌田 1,430 1,594 1,671 3,265
瀬上町 3,111 3,417 3,447 6,864
宮代 2,625 2,892 2,978 5,870
下飯坂 141 193 185 378
沖高 354 390 421 811
北矢野目 544 627 651 1,278
南矢野目 2,477 2,836 3,057 5,893

北信支所計

14,184 15,906 16,526 32,432
笹谷 5,479 5,965 6,384 12,349
大笹生 859 1,080 1,099 2,179

信陵支所計

6,338 7,045 7,483 14,528
方木田 2,012 2,166 2,359 4,525
吉倉 1,011 1,172 1,160 2,332
八木田 1,491 1,583 1,670 3,253
仁井田 624 672 747 1,419

吉井田支所計

5,138 5,593 5,936 11,529
佐倉下 380 446 480 926
上名倉 720 910 927 1,837
佐原 263 353 342 695
荒井 1,852 2,145 1,670 3,815

西支所計

3,215 3,854 3,419 7,273
土湯温泉町 168 148 163 311

土湯温泉町支所計

168 148 163 311
立子山 473 571 557 1,128

立子山支所計

473 571 557 1,128
茂庭 186 205 198 403

茂庭出張所計

186 205 198 403
大笹生 6 9 8 17
飯坂町 2,751 2,852 3,008 5,860
飯坂町平野 3,631 4,313 4,652 8,965
飯坂町中野 537 571 566 1,137
飯坂町湯野 1,819 1,932 2,043 3,975
飯坂町東湯野 279 358 367 725

飯坂支所計

9,023 10,035 10,644 20,679
松川町 2,910 3,705 3,793 7,498
松川町関谷 520 472 421 893
松川町浅川 674 715 654 1,369
松川町金沢 205 293 284 577
松川町水原 397 473 484 957
松川町沼袋 645 814 806 1,620
松川町下川崎 181 264 284 548

松川支所計

5,532 6,736 6,726 13,462
永井川 1,921 2,143 2,089 4,232
大森 4,232 4,956 5,295 10,251
成川 676 857 851 1,708
下鳥渡 437 528 553 1,081
上鳥渡 1,711 2,218 2,263 4,481
山田 228 305 312 617
小田 449 595 597 1,192
平石 293 327 353 680

信夫支所計

9,947 11,929 12,313 24,242
笹木野 2,915 3,382 3,620 7,002
上野寺 370 459 445 904
下野寺 306 375 408 783
八島田 727 873 871 1,744
町庭坂 2,170 2,638 2,762 5,400
二子塚 146 184 170 354
在庭坂 623 726 795 1,521
土船 235 301 311 612
庄野 173 203 238 441
桜本 284 343 378 721
東中央二丁目 138 177 176 353
東中央三丁目 225 190 254 444
西中央一丁目 125 138 163 301
西中央二丁目 177 162 179 341
西中央三丁目 213 255 241 496
西中央四丁目 204 201 226 427
西中央五丁目 174 185 213 398
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 156 157 184 341
南中央三丁目 66 70 85 155
南中央四丁目 28 27 35 62
北中央一丁目 127 135 135 270
北中央二丁目 267 233 352 585
北中央三丁目 199 198 221 419

吾妻支所計

10,083 11,647 12,504 24,151
清水町 234 252 253 505
田沢 676 731 792 1,523
蓬萊町 3,910 4,149 4,569 8,718

蓬萊支所計

4,820 5,132 5,614 10,746
飯野町 738 917 1,001 1,918
飯野町青木 422 621 611 1,232
飯野町大久保 475 636 645 1,281
飯野町明治 322 471 458 929

飯野支所計

1,957 2,645 2,715 5,360

合計

123,197 135,063 142,331 277,394

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?