ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年11月)

ここから本文です。

更新日:2019年12月10日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年11月)

住民基本台帳人口(令和元年11月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 59 49 73 122
御倉町 71 51 76 127
荒町 101 101 108 209
清明町 600 469 575 1,044
五月町 226 197 214 411
早稲町 228 169 222 391
中町 283 247 299 546
杉妻町 3 3 4 7
栄町 163 127 173 300
置賜町 80 63 71 134
本町 72 45 72 117
大町 42 38 40 78
上町 78 59 58 117
北町 71 64 83 147
舟場町 81 60 61 121
豊田町 145 132 162 294
仲間町 444 322 410 732
宮町 86 63 82 145
新町 277 219 250 469
万世町 149 109 104 213
陣場町 256 192 228 420
曽根田町 261 216 253 469
森合町 322 216 300 516
天神町 389 365 385 750
宮下町 408 330 431 761
新浜町 189 176 225 401
松木町 211 208 190 398
浜田町 213 182 256 438
五老内町 82 70 88 158
北五老内町 272 234 289 523
花園町 147 118 168 286
霞町 176 154 189 343
御山町 147 151 164 315
山下町 333 246 342 588
春日町 517 494 527 1,021
旭町 243 243 268 511
松浪町 258 267 282 549
入江町 315 267 245 512
上浜町 537 492 573 1,065
腰浜町 1,006 999 999 1,998
東浜町 688 749 747 1,496
桜木町 318 288 332 620
八島町 409 414 435 849
堀河町 256 302 282 584
五十辺(松山町) 286 252 289 541
五十辺(松山町以外) 1,032 1,148 1,224 2,372
信夫山 283 245 290 535
矢剣町 413 359 374 733
須川町 155 166 170 336
太田町 846 737 746 1,483
三河南町 212 217 224 441
三河北町 249 243 223 466
野田町一丁目 419 355 427 782
野田町二丁目 371 379 398 777
野田町三丁目 698 665 735 1,400
野田町四丁目 388 381 409 790
野田町五丁目 346 348 326 674
野田町六丁目 264 268 295 563
野田町七丁目 601 629 710 1,339
野田町一丁目から七丁目以外 977 1,121 1,192 2,313
南町 463 409 402 811
東中央一丁目 170 170 182 352
南中央一丁目 151 145 139 284
南中央四丁目 66 69 74 143

本庁計

19,602 18,266 20,164 38,430
渡利 5,842 6,401 6,601 13,002
小倉寺 1,094 1,148 1,137 2,285

渡利支所計

6,936 7,549 7,738 15,287
郷野目 575 555 539 1,094
鳥谷野 967 983 1,056 2,039
太平寺 1,117 1,172 1,210 2,382
黒岩 1,741 2,177 2,141 4,318
伏拝 1,070 1,123 1,085 2,208

杉妻支所計

5,470 6,010 6,031 12,041
野田町 288 298 343 641
森合 3,259 3,431 3,601 7,032
3,009 3,070 3,493 6,563
御山 2,547 2,704 2,931 5,635
南沢又 3,801 4,020 4,444 8,464
北沢又 2,439 2,771 3,009 5,780

清水支所計

15,343 16,294 17,821 34,115
岡部 2,410 2,817 2,999 5,816
山口 710 734 833 1,567
岡島 491 569 581 1,150
本内 341 373 424 797
鎌田 351 482 490 972
大波 445 464 447 911

東部支所計

4,748 5,439 5,774 11,213
本内 1,367 1,520 1,569 3,089
丸子 2,125 2,424 2,533 4,957
鎌田 1,435 1,596 1,674 3,270
瀬上町 3,113 3,421 3,440 6,861
宮代 2,626 2,892 2,985 5,877
下飯坂 141 194 185 379
沖高 354 388 421 809
北矢野目 541 625 646 1,271
南矢野目 2,480 2,833 3,058 5,891

北信支所計

14,182 15,893 16,511 32,404
笹谷 5,483 5,965 6,385 12,350
大笹生 864 1,081 1,102 2,183

信陵支所計

6,347 7,046 7,487 14,533
方木田 2,017 2,167 2,362 4,529
吉倉 1,010 1,172 1,157 2,329
八木田 1,495 1,587 1,679 3,266
仁井田 619 672 741 1,413

吉井田支所計

5,141 5,598 5,939 11,537
佐倉下 384 448 480 928
上名倉 722 913 928 1,841
佐原 263 352 342 694
荒井 1,862 2,159 1,665 3,824

西支所計

3,231 3,872 3,415 7,287
土湯温泉町 170 150 164 314

土湯温泉町支所計

170 150 164 314
立子山 473 571 557 1,128

立子山支所計

473 571 557 1,128
茂庭 187 201 194 395

茂庭出張所計

187 201 194 395
大笹生 6 8 8 16
飯坂町 2,745 2,848 3,004 5,852
飯坂町平野 3,646 4,307 4,661 8,968
飯坂町中野 535 569 564 1,133
飯坂町湯野 1,819 1,933 2,041 3,974
飯坂町東湯野 279 357 367 724

飯坂支所計

9,030 10,022 10,645 20,667
松川町 2,916 3,707 3,796 7,503
松川町関谷 517 469 418 887
松川町浅川 674 712 653 1,365
松川町金沢 206 293 283 576
松川町水原 397 468 482 950
松川町沼袋 648 818 806 1,624
松川町下川崎 182 267 286 553

松川支所計

5,540 6,734 6,724 13,458
永井川 1,923 2,140 2,098 4,238
大森 4,237 4,959 5,300 10,259
成川 677 855 852 1,707
下鳥渡 442 534 556 1,090
上鳥渡 1,714 2,213 2,269 4,482
山田 228 308 310 618
小田 448 592 596 1,188
平石 289 324 352 676

信夫支所計

9,958 11,925 12,333 24,258
笹木野 2,915 3,381 3,621 7,002
上野寺 368 458 446 904
下野寺 305 373 407 780
八島田 728 870 873 1,743
町庭坂 2,170 2,636 2,757 5,393
二子塚 146 185 170 355
在庭坂 620 724 794 1,518
土船 236 302 311 613
庄野 173 203 238 441
桜本 284 342 377 719
東中央二丁目 138 177 176 353
東中央三丁目 221 189 250 439
西中央一丁目 125 138 163 301
西中央二丁目 176 161 180 341
西中央三丁目 213 255 243 498
西中央四丁目 207 203 228 431
西中央五丁目 175 184 209 393
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 157 158 187 345
南中央三丁目 66 70 85 155
南中央四丁目 28 27 35 62
北中央一丁目 127 137 136 273
北中央二丁目 267 233 351 584
北中央三丁目 199 198 220 418

吾妻支所計

10,079 11,639 12,499 24,138
清水町 237 255 255 510
田沢 678 731 792 1,523
蓬萊町 3,902 4,141 4,571 8,712

蓬萊支所計

4,817 5,127 5,618 10,745
飯野町 735 914 999 1,913
飯野町青木 421 618 610 1,228
飯野町大久保 475 637 645 1,282
飯野町明治 322 470 456 926

飯野支所計

1,953 2,639 2,710 5,349

合計

123,207 134,975 142,324 277,299

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?