ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和2年11月)

ここから本文です。

更新日:2020年12月7日

統計情報 住民基本台帳人口(令和2年11月)

住民基本台帳人口(令和2年11月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 60 50 71 121
御倉町 78 53 79 132
荒町 102 99 107 206
清明町 598 469 561 1,030
五月町 225 201 213 414
早稲町 230 166 217 383
中町 292 253 304 557
杉妻町 3 3 4 7
栄町 160 124 165 289
置賜町 76 61 61 122
本町 67 42 67 109
大町 57 57 57 114
上町 83 62 61 123
北町 73 66 87 153
舟場町 55 48 46 94
豊田町 137 126 155 281
仲間町 411 301 387 688
宮町 91 71 85 156
新町 285 229 262 491
万世町 145 111 99 210
陣場町 259 184 229 413
曽根田町 268 216 251 467
森合町 311 208 291 499
天神町 372 351 385 736
宮下町 400 330 426 756
新浜町 190 174 219 393
松木町 228 217 190 407
浜田町 204 174 255 429
五老内町 87 73 92 165
北五老内町 287 240 296 536
花園町 153 125 166 291
霞町 180 160 193 353
御山町 150 147 164 311
山下町 328 234 341 575
春日町 504 475 526 1,001
旭町 250 238 270 508
松浪町 265 279 286 565
入江町 302 249 238 487
上浜町 537 494 570 1,064
腰浜町 1,017 1,014 991 2,005
東浜町 725 773 782 1,555
桜木町 321 289 330 619
八島町 431 440 452 892
堀河町 252 298 283 581
五十辺(松山町) 286 256 289 545
五十辺(松山町以外) 1,033 1,134 1,229 2,363
信夫山 287 248 284 532
矢剣町 393 346 369 715
須川町 159 168 169 337
太田町 836 717 747 1,464
三河南町 251 251 269 520
三河北町 249 240 225 465
野田町一丁目 415 355 418 773
野田町二丁目 375 377 401 778
野田町三丁目 709 659 741 1,400
野田町四丁目 388 383 417 800
野田町五丁目 352 357 332 689
野田町六丁目 286 288 307 595
野田町七丁目 595 616 699 1,315
野田町一丁目から七丁目以外 970 1,113 1,208 2,321
南町 462 413 408 821
東中央一丁目 178 176 191 367
南中央一丁目 152 144 142 286
南中央四丁目 66 72 71 143

本庁計

19,691 18,287 20,230 38,517
渡利 5,786 6,286 6,551 12,837
小倉寺 1,146 1,171 1,174 2,345

渡利支所計

6,932 7,457 7,725 15,182
郷野目 577 569 523 1,092
鳥谷野 957 970 1,036 2,006
太平寺 1,128 1,175 1,201 2,376
黒岩 1,740 2,159 2,117 4,276
伏拝 1,047 1,086 1,081 2,167

杉妻支所計

5,449 5,959 5,958 11,917
野田町 287 282 343 625
森合 3,269 3,428 3,603 7,031
2,992 3,039 3,460 6,499
御山 2,569 2,674 2,908 5,582
南沢又 3,876 4,093 4,436 8,529
北沢又 2,449 2,757 2,976 5,733

清水支所計

15,442 16,273 17,726 33,999
岡部 2,422 2,795 2,991 5,786
山口 712 721 824 1,545
岡島 481 558 551 1,109
本内 346 371 422 793
鎌田 361 484 485 969
大波 447 456 444 900

東部支所計

4,769 5,385 5,717 11,102
本内 1,388 1,518 1,578 3,096
丸子 2,158 2,437 2,499 4,936
鎌田 1,439 1,577 1,642 3,219
瀬上町 3,191 3,456 3,447 6,903
宮代 2,637 2,894 2,967 5,861
下飯坂 143 189 185 374
沖高 355 387 407 794
北矢野目 532 614 645 1,259
南矢野目 2,501 2,787 3,053 5,840

北信支所計

14,344 15,859 16,423 32,282
笹谷 5,497 5,953 6,332 12,285
大笹生 864 1,069 1,083 2,152

信陵支所計

6,361 7,022 7,415 14,437
方木田 2,014 2,124 2,315 4,439
吉倉 982 1,130 1,140 2,270
八木田 1,520 1,575 1,688 3,263
仁井田 658 729 790 1,519

吉井田支所計

5,174 5,558 5,933 11,491
佐倉下 400 445 487 932
上名倉 725 896 934 1,830
佐原 266 342 336 678
荒井 1,866 2,140 1,665 3,805

西支所計

3,257 3,823 3,422 7,245
土湯温泉町 168 149 151 300

土湯温泉町支所計

168 149 151 300
立子山 466 553 542 1,095

立子山支所計

466 553 542 1,095
茂庭 183 193 187 380

茂庭出張所計

183 193 187 380
大笹生 6 7 8 15
飯坂町 2,717 2,793 2,975 5,768
飯坂町平野 3,722 4,365 4,722 9,087
飯坂町中野 517 552 538 1,090
飯坂町湯野 1,791 1,876 1,978 3,854
飯坂町東湯野 280 345 362 707

飯坂支所計

9,033 9,938 10,583 20,521
松川町 2,999 3,757 3,857 7,614
松川町関谷 505 453 409 862
松川町浅川 717 729 640 1,369
松川町金沢 212 290 288 578
松川町水原 403 461 476 937
松川町沼袋 660 838 818 1,656
松川町下川崎 182 265 282 547

松川支所計

5,678 6,793 6,770 13,563
永井川 1,952 2,162 2,082 4,244
大森 4,308 4,960 5,269 10,229
成川 669 823 843 1,666
下鳥渡 455 540 559 1,099
上鳥渡 1,711 2,196 2,254 4,450
山田 226 299 295 594
小田 446 585 587 1,172
平石 285 310 345 655

信夫支所計

10,052 11,875 12,234 24,109
笹木野 2,952 3,361 3,624 6,985
上野寺 358 438 439 877
下野寺 317 379 411 790
八島田 743 887 898 1,785
町庭坂 2,198 2,600 2,715 5,315
二子塚 150 185 169 354
在庭坂 621 716 790 1,506
土船 232 287 295 582
庄野 172 194 227 421
桜本 278 330 374 704
東中央二丁目 143 172 180 352
東中央三丁目 218 176 236 412
西中央一丁目 123 132 155 287
西中央二丁目 167 154 171 325
西中央三丁目 214 240 248 488
西中央四丁目 213 202 236 438
西中央五丁目 179 191 210 401
南中央一丁目 35 33 41 74
南中央二丁目 149 155 173 328
南中央三丁目 73 74 90 164
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 130 134 129 263
北中央二丁目 249 219 317 536
北中央三丁目 204 203 228 431

吾妻支所計

10,145 11,485 12,390 23,875
清水町 233 249 247 496
田沢 685 723 788 1,511
蓬萊町 3,886 4,053 4,461 8,514

蓬萊支所計

4,804 5,025 5,496 10,521
飯野町 733 893 991 1,884
飯野町青木 427 602 601 1,203
飯野町大久保 476 621 639 1,260
飯野町明治 328 479 454 933

飯野支所計

1,964 2,595 2,685 5,280

合計

123,912 134,229 141,587 275,816

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?