検索の仕方
ホーム > まちづくり・環境 > 自然環境 > 再生可能エネルギー > 再生可能エネルギーに関する事業 > 再生可能エネルギー発電設備等導入事業
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
福島市は、蓄電池を備えた太陽光発電設備を避難所指定施設等に設置し、防災拠点としての機能拡充と再生可能エネルギーの導入推進を図ります。
令和3年度に道の駅ふくしまへの太陽光発電設備の設置工事が完了しました。
令和5年度に三河台学習センターへの太陽光発電設備と蓄電池の設置工事が完了しました。
施設名 | 種別 | 導入年度 | 発電出力等 | 利用用途 |
---|---|---|---|---|
あぶくまクリーンセンター | バイオマス発電・熱利用 | 昭和62年度 | 800kW | 電力、暖房、給湯 |
吾妻支所・学習センター | 太陽熱利用 | 平成10年度 | 1,095平方メートル | 暖房 |
飯野あおぞら保育園 | 太陽熱利用 | 平成13年度 | 100平方メートル | 暖房 |
飯坂支所・学習センター | 太陽光発電 | 平成16年度 | 10kW | 電力 |
こむこむ | 太陽光発電 | 平成17年度 | 20kW | 電力 |
あらかわクリーンセンター | バイオマス発電・熱利用 | 平成20年度 | 5,100kW | 電力、暖房、給湯 |
福島第三中学校 | 太陽光発電 | 平成21年度 | 20kW | 電力 |
水保小学校 | 太陽光発電 | 平成23年度 | 2.98kW | 電力 |
野田小学校 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成25年度 | 20kW・11kWh | 電力 |
岳陽中学校 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成25年度 | 20kW・15kWh | 電力 |
松川支所・学習センター | 太陽光発電・蓄電池 | 平成26年度 | 10kW・10kWh | 電力 |
飯坂消防署 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成26年度 | 10kW・15kWh | 電力 |
御山小学校 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成26年度 | 21kW・16.9kWh | 電力 |
南向台小学校 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成26年度 | 21kW・16.9kWh | 電力 |
ふくしまスカイパーク | 太陽光発電・蓄電池 | 平成26年度 | 3.3kW・2.4kWh | 電力 |
四季の里 | 小水力発電 | 平成26年度 | 2.5kW | 電力 |
信陵中学校 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成28年度 | 20kW・11kWh | 電力 |
もちずり学習センター | 太陽光発電・蓄電池 | 平成28年度 | 10.6kW・11kWh |
電力 |
清水学習センター | 太陽光発電・蓄電池 | 平成29年度 | 10.6kW・11kWh | 電力 |
福島体育館・武道館 | 太陽光発電・蓄電池 | 平成30年度 | 20kW・20kWh | 電力 |
斎場 | 太陽光発電 | 平成30年度 | 5kW | 電力 |
渡利学習センター | 太陽光発電・蓄電池 | 令和2年度 | 10kW・11kWh | 電力 |
道の駅ふくしま | 太陽光発電 | 令和3年度 | 31kW | 電力 |
三河台学習センター | 太陽光発電・蓄電池 | 令和5年度 | 10kW・11kWh | 電力 |
飯野支所 | 太陽光発電・蓄電池 | 令和5年度 | 10kW・15.4kWh | 電力 |
福島養護学校 | 太陽光発電 | 令和5年度 | 10kW | 電力 |
清水支所 | 太陽光発電・蓄電池 | 令和5年度 | 25kW・11kWh | 電力 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください