| 議席番号 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 26番 |
代表者 |
![]() |
| 6番 | 鈴木哲(すずきてつ) | ![]() |
| 7番 | 浦野洋太朗(うらのようたろう) | ![]() |
| 8番 | 佐藤勢(さとうせい) | ![]() |
| 15番 | 七島奈緒(ななしまなお) | ![]() |
| 16番 | 石山波恵(いしやまなみえ) | ![]() |
| 17番 | 白川敏明(しらかわとしあき) | ![]() |
| 24番 | 萩原太郎(はぎはらたろう) | ![]() |
| 25番 | 大平洋人(おおひらひろと) | ![]() |
| 33番 | 半沢正典(はんざわまさのり) | ![]() |
| 34番 | 黒沢仁(くろさわじん) | ![]() |
| 35番 | 渡辺敏彦(わたなべとしひこ) | ![]() |











