会議開催予定
令和7年11月17日現在における予定です。
日程は変更になる場合があります。
令和7年11月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
11月1日 |
(土曜日) |
||||
|
11月2日 |
(日曜日) |
||||
| 11月3日 |
(月曜日) |
||||
|
11月4日 |
(火曜日) | ||||
| 11月5日 | (水曜日) | ||||
| 11月6日 | (木曜日) | ||||
| 11月7日 | (金曜日) | ||||
| 11月8日 | (土曜日) | ||||
|
11月9日 |
(日曜日) | ||||
| 11月10日 | (月曜日) | ||||
| 11月11日 | (火曜日) | ||||
| 11月12日 |
(水曜日) |
||||
| 11月13日 | (木曜日) | 午前10時 | 議会活動推進検討会 |
|
複合棟4階402会議室 |
| 11月14日 | (金曜日) | ||||
| 11月15日 | (土曜日) | ||||
| 11月16日 | (日曜日) | ||||
| 11月17日 | (月曜日) | 午後2時30分 | 総務常任委員会 | 所管事務調査について | 複合棟5階常任委員会室1 |
| 11月18日 | (火曜日) | 午前10時 | 建設水道常任委員会 | 所管事務調査について | 複合棟5階常任委員会室4 |
| 同上 | 同上 | 午後1時30分 | 文教福祉常任委員会 | 所管事務調査について | 複合棟5階常任委員会室2 |
| 11月19日 | (水曜日) | ||||
| 11月20日 | (木曜日) | ||||
| 11月21日 | (金曜日) | ||||
| 11月22日 | (土曜日) | ||||
| 11月23日 | (日曜日) | ||||
| 11月24日 | (月曜日) | ||||
| 11月25日 | (火曜日) | ||||
| 11月26日 | (水曜日) | ||||
| 11月27日 | (木曜日) | ||||
| 11月28日 | (金曜日) |
|
|||
|
11月29日 |
(土曜日) | ||||
| 11月30日 | (日曜日) |
令和7年12月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
12月1日 |
(月曜日) |
||||
|
12月2日 |
(火曜日) |
||||
| 12月3日 |
(水曜日) |
||||
|
12月4日 |
(木曜日) | ||||
| 12月5日 | (金曜日) | ||||
| 12月6日 | (土曜日) | ||||
| 12月7日 | (日曜日) | ||||
| 12月8日 | (月曜日) | ||||
|
12月9日 |
(火曜日) | ||||
| 12月10日 | (水曜日) | ||||
| 12月11日 | (木曜日) | ||||
| 12月12日 | (金曜日) | ||||
| 12月13日 | (土曜日) | ||||
| 12月14日 | (日曜日) | ||||
| 12月15日 | (月曜日) | ||||
| 12月16日 | (火曜日) | ||||
| 12月17日 | (水曜日) | ||||
| 12月18日 | (木曜日) | ||||
| 12月19日 | (金曜日) | ||||
| 12月20日 | (土曜日) | ||||
| 12月21日 | (日曜日) | ||||
| 12月22日 | (月曜日) | ||||
| 12月23日 | (火曜日) | ||||
| 12月24日 | (水曜日) | ||||
| 12月25日 | (木曜日) | ||||
| 12月26日 | (金曜日) | ||||
| 12月27日 | (土曜日) | ||||
| 12月28日 | (日曜日) |
|
|||
|
12月29日 |
(月曜日) | ||||
| 12月30日 | (火曜日) | ||||
| 12月31日 | (水曜日) |
令和8年1月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1月1日 |
(木曜日) |
||||
|
1月2日 |
(金曜日) |
||||
| 1月3日 |
(土曜日) |
||||
|
1月4日 |
(日曜日) | ||||
| 1月5日 | (月曜日) | ||||
| 1月6日 | (火曜日) | ||||
| 1月7日 | (水曜日) | ||||
| 1月8日 | (木曜日) | ||||
|
1月9日 |
(金曜日) | ||||
| 1月10日 | (土曜日) | ||||
| 1月11日 | (日曜日) | ||||
| 1月12日 | (月曜日) | ||||
| 1月13日 | (火曜日) | ||||
| 1月14日 | (水曜日) | ||||
| 1月15日 | (木曜日) | ||||
| 1月16日 | (金曜日) | ||||
| 1月17日 | (土曜日) | ||||
| 1月18日 | (日曜日) | ||||
| 1月19日 | (月曜日) | ||||
| 1月20日 | (火曜日) | ||||
| 1月21日 | (水曜日) | ||||
| 1月22日 | (木曜日) | ||||
| 1月23日 | (金曜日) | ||||
| 1月24日 | (土曜日) | ||||
| 1月25日 | (日曜日) | ||||
| 1月26日 | (月曜日) | ||||
| 1月27日 | (火曜日) | ||||
| 1月28日 | (水曜日) |
|
|||
|
1月29日 |
(木曜日) | ||||
| 1月30日 | (金曜日) | ||||
| 1月31日 | (土曜日) |
市議会ホームページで各本会議の録画配信を行っています。
「議会録画中継」からご覧ください。
配信日は、各本会議の3日後(土曜日・日曜日、祝日を除く)の予定です。