会議資料のご案内
会議開催予定
令和8年6月9日現在における予定です。
日程は変更になる場合があります。
令和8年6月の会議開催予定
令和8年7月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
7月1日 |
(水曜日) |
||||
|
7月2日 |
(木曜日) |
||||
| 7月3日 |
(金曜日) |
||||
|
7月4日 |
(土曜日) | ||||
| 7月5日 | (日曜日) | ||||
| 7月6日 | (月曜日) | ||||
| 7月7日 | (火曜日) | ||||
| 7月8日 | (水曜日) | ||||
|
7月9日 |
(木曜日) | ||||
| 7月10日 | (金曜日) | ||||
| 7月11日 | (土曜日) | ||||
| 7月12日 | (日曜日) | ||||
| 7月13日 | (月曜日) | ||||
| 7月14日 | (火曜日) | ||||
| 7月15日 | (水曜日) | ||||
| 7月16日 | (木曜日) | ||||
| 7月17日 | (金曜日) | ||||
| 7月18日 | (土曜日) | ||||
| 7月19日 | (日曜日) | ||||
| 7月20日 | (月曜日) | ||||
| 7月21日 | (火曜日) | ||||
| 7月22日 | (水曜日) | ||||
| 7月23日 | (木曜日) | ||||
| 7月24日 | (金曜日) | ||||
| 7月25日 | (土曜日) | ||||
| 7月26日 | (日曜日) | ||||
| 7月27日 | (月曜日) | ||||
| 7月28日 | (火曜日) |
|
|||
| 7月29日 | (水曜日) | ||||
| 7月30日 | (木曜日) | ||||
| 7月31日 | (金曜日) |
令和8年8月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
8月1日 |
(土曜日) |
||||
|
8月2日 |
(日曜日) | ||||
| 8月3日 |
(月曜日) |
||||
|
8月4日 |
(火曜日) | ||||
| 8月5日 | (水曜日) | ||||
| 8月6日 | (木曜日) | ||||
| 8月7日 | (金曜日) | ||||
| 8月8日 | (土曜日) | ||||
|
8月9日 |
(日曜日) | ||||
| 8月10日 | (月曜日) | ||||
| 8月11日 | (火曜日) | ||||
| 8月12日 | (水曜日) | ||||
| 8月13日 | (木曜日) | ||||
| 8月14日 | (金曜日) | ||||
| 8月15日 | (土曜日) | ||||
| 8月16日 | (日曜日) | ||||
| 8月17日 | (月曜日) | ||||
| 8月18日 | (火曜日) | ||||
| 8月19日 | (水曜日) | ||||
| 8月20日 | (木曜日) | ||||
| 8月21日 | (金曜日) | ||||
| 8月22日 | (土曜日) | ||||
| 8月23日 | (日曜日) | ||||
| 8月24日 | (月曜日) | ||||
| 8月25日 | (火曜日) | ||||
| 8月26日 | (水曜日) | ||||
| 8月27日 | (木曜日) | ||||
| 8月28日 | (金曜日) |
|
|||
| 8月29日 | (土曜日) | ||||
| 8月30日 | (日曜日) | ||||
| 8月31日 | (月曜日) |
市議会ホームページで各本会議の録画配信を行っています。
「議会録画中継」からご覧ください。
配信日は、各本会議の3日後(土曜日・日曜日、祝日を除く)の予定です。