会議資料のご案内
会議開催予定
令和8年9月2日現在における予定です。
日程は変更になる場合があります。
令和8年9月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
9月1日 |
(火曜日) | 午前10時 | 本会議 | 議案提出、提案理由説明等 | 複合棟5階議場 |
| 9月2日 | (水曜日) | ||||
| 9月3日 | (木曜日) | ||||
| 9月4日 | (金曜日) | ||||
| 9月5日 | (土曜日) | ||||
| 9月6日 | (日曜日) | ||||
| 9月7日 | (月曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 複合棟5階議場 |
| 9月8日 | (火曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 複合棟5階議場 |
| 9月9日 | (水曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 複合棟5階議場 |
| 同上 | 同上 | 午後1時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 複合棟4階402会議室 |
| 同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 本会議 | 一般質問 | 複合棟5階議場 |
| 9月10日 | (木曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 複合棟5階議場 |
| 同上 | 同上 | 本会議終了後 | 決算特別委員会(全体会・理事会) | 正副委員長互選等 | 複合棟5階議場 |
| 9月11日 | (金曜日) | 午前10時 | 各常任委員会 | 議案審査 | 複合棟5階各常任委員会室 |
| 同上 | 同上 | 午後1時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 複合棟4階402会議室 |
| 同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 各常任委員会 | 議案審査 | 複合棟5階各常任委員会室 |
| 9月12日 | (土曜日) | ||||
| 9月13日 | (日曜日) | ||||
| 9月14日 | (月曜日) | 午前10時 | 各常任委員会 | 議案審査 | 複合棟5階各常任委員会室 |
| 9月15日 | (火曜日) | 午前10時 | 決算特別委員会(分科会) | 分科会における審査 | 複合棟5階各常任委員会室 |
| 9月16日 | (水曜日) | 午前10時 | 決算特別委員会(分科会) | 分科会における審査 | 複合棟5階各常任委員会室 |
| 9月17日 | (木曜日) | 午後1時 | 決算特別委員会(全体会・理事会・分科会) | 総括質疑等 | 複合棟5階議場ほか |
| 9月18日 | (金曜日) | ||||
| 9月19日 | (土曜日) | ||||
| 9月20日 | (日曜日) | ||||
| 9月21日 | (月曜日) | ||||
| 9月22日 | (火曜日) | ||||
| 9月23日 | (水曜日) | ||||
| 9月24日 | (木曜日) | 午前10時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 複合棟4階402会議室 |
| 同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決等 | 複合棟5階議場 |
| 9月25日 | (金曜日) | ||||
| 9月26日 | (土曜日) | ||||
| 9月27日 | (日曜日) | ||||
| 9月28日 | (月曜日) | ||||
| 9月29日 | (火曜日) | ||||
| 9月30日 | (水曜日) |
令和8年10月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10月1日 |
(木曜日) |
||||
|
10月2日 |
(金曜日) |
||||
| 10月3日 |
(土曜日) |
||||
|
10月4日 |
(日曜日) | ||||
| 10月5日 | (月曜日) | ||||
| 10月6日 | (火曜日) | ||||
| 10月7日 | (水曜日) | ||||
| 10月8日 | (木曜日) | ||||
|
10月9日 |
(金曜日) | ||||
| 10月10日 | (土曜日) | ||||
| 10月11日 | (日曜日) | ||||
| 10月12日 | (月曜日) | ||||
| 10月13日 | (火曜日) | ||||
| 10月14日 | (水曜日) | ||||
| 10月15日 | (木曜日) | ||||
| 10月16日 | (金曜日) | ||||
| 10月17日 | (土曜日) |
|
|||
| 10月18日 | (日曜日) | ||||
| 10月19日 | (月曜日) | ||||
| 10月20日 | (火曜日) | ||||
| 10月21日 | (水曜日) | ||||
| 10月22日 | (木曜日) | ||||
| 10月23日 | (金曜日) | ||||
| 10月24日 | (土曜日) | ||||
| 10月25日 | (日曜日) | ||||
| 10月26日 | (月曜日) | ||||
| 10月27日 | (火曜日) | ||||
| 10月28日 | (水曜日) |
|
|||
| 10月29日 | (木曜日) | ||||
| 10月30日 | (金曜日) | ||||
| 10月31日 | (土曜日) |
|
令和8年11月の会議開催予定
| 月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
|
11月1日 |
(日曜日) |
||||
|
11月2日 |
(月曜日) | ||||
| 11月3日 |
(火曜日) |
||||
|
11月4日 |
(水曜日) | ||||
| 11月5日 | (木曜日) | ||||
| 11月6日 | (金曜日) | ||||
| 11月7日 | (土曜日) | ||||
| 11月8日 | (日曜日) | ||||
|
11月9日 |
(月曜日) | ||||
| 11月10日 | (火曜日) | ||||
| 11月11日 | (水曜日) | ||||
| 11月12日 | (木曜日) | ||||
| 11月13日 | (金曜日) | ||||
| 11月14日 | (土曜日) | ||||
| 11月15日 | (日曜日) | ||||
| 11月16日 | (月曜日) | ||||
| 11月17日 | (火曜日) | ||||
| 11月18日 | (水曜日) | ||||
| 11月19日 | (木曜日) | ||||
| 11月20日 | (金曜日) | ||||
| 11月21日 | (土曜日) | ||||
| 11月22日 | (日曜日) | ||||
| 11月23日 | (月曜日) | ||||
| 11月24日 | (火曜日) | ||||
| 11月25日 | (水曜日) | ||||
| 11月26日 | (木曜日) | ||||
| 11月27日 | (金曜日) | ||||
| 11月28日 | (土曜日) |
|
|||
| 11月29日 | (日曜日) | ||||
| 11月30日 | (月曜日) |
市議会ホームページで各本会議の録画配信を行っています。
「議会録画中継」からご覧ください。
配信日は、各本会議の3日後(土曜日・日曜日、祝日を除く)の予定です。