該当する年度のカレンダーをダウンロードできます。
日程表の収集曜日の見方はこちら
カレンダーのダウンロード
お住まいの地区の頭文字を選んでください。該当の場所にジャンプします。
【あ】 | 【い】 | 【う】 | 【え】 | 【お】 | 【か】 | 【き】 | 【く】 | 【こ】 | 【さ】 | 【し】 | 【す】 | 【せ】 | 【そ】 | 【た】 | 【ち】 | 【つ】 | 【て】 | 【と】 | 【な】 | 【に】 | 【ね】 | 【の】 | 【は】 | 【ひ】 | 【ふ】 | 【ほ】 | 【ま】 | 【み】 | 【め】 | 【も】 | 【や】 | 【よ】 | 【わ】
【あ】
- 旭町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 荒井:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 荒井北:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 荒町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
【い】
- 飯坂町:令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯坂町中野:令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯坂町東湯野:令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯坂町平野(江合、扇田以外):令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯坂町平野(江合、扇田):令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 飯坂町茂庭:令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯坂町湯野:令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 飯野町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 飯野町青木:令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 飯野町大久保:令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 飯野町明治:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 石田(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 泉:令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
- 入江町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 岩ノ前(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 岩谷(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【う】
【え】
- 蝦夷穴(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 蝦貫(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【お】
- 大笹生(信陵支所管内):令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 大笹生(飯坂支所管内):令和8年度(PDFファイル:219.5KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.2KB)
- 太田町:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 大波:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 大平山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 大町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 大森(信夫支所管内):令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 大森(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 大山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 岡島:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 岡部:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 沖高:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 置賜町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 小倉寺:令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 御倉町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 小田:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 御山(甘粕、岩坂、谷以外):令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
- 御山(甘粕、岩坂、谷):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 御山町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 御山堂殿(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【か】
- 春日町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 霞町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 金谷川:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 蟹沢入(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 金山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 鎌田:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 上荒子(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 上鳥渡:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 上名倉:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 上野寺:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 上浜町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 狩野(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【き】
- 北五老内町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 北沢又:令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
- 北中央:令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 北中川原(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 北ノ前(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 北原(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 北町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 北矢野目:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 狐塚(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 狐塚畑(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 狐山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 京塚(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【く】
- 熊野峠(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 熊野山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 黒岩:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【こ】
- 児石(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 郷野目:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 高野河原下(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 小金山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 腰浜町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 駒山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 五老内町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【さ】
- 在庭坂:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 栄町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 坂登(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- さくら:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 桜木町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 佐倉下:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 桜本:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 笹木野(山神町内会の地区以外):令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 笹木野(山神町内会の地区):令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 笹谷:令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 五月町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 佐原:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 山居(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 山居上(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 山神(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【し】
- 清水町:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 清水山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 下荒子(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 下飯坂:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 下狐塚(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 下鳥渡:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 下野寺(太田、猿内、猫内、行堂、二反田、北田、醴、内鉾、佐太郎内、薬師堂後、薬師堂、南高田、新田):令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 下野寺(太田、猿内、猫内、行堂、二反田、北田、醴、内鉾、佐太郎内、薬師堂後、薬師堂、南高田、新田以外):令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 庄野:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 陣場町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 新浜町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 新町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【す】
- 須川町:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 杉妻町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
【せ】
- 清明町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 瀬上町(向瀬上以外):令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 瀬上町(向瀬上):令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
【そ】
【た】
- 太子堂(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 大日堂(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 太平寺:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 大明神(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 滝元(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 田沢:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 立子山:令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 立石(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 舘ノ内(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 舘ノ前(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 立道(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 田中島(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【ち】
- 茶屋下(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 仲間町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【つ】
- 土船:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 土湯温泉町(日向、天道、横道、城ヶ平地区以外):令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 土湯温泉町(日向、天道、横道、城ヶ平地区):令和8年度 (PDF) | 令和7年度 (PDF)
- 鶴巻(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【て】
【と】
- 堂殿(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 遠瀬戸(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 鴇頭森(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 所窪(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 鳥谷野:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 豊田町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【な】
- 中荒子(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 永井川:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 中町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 成川:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 南向台:令和8年度(PDFファイル:220.6KB) | 令和7年度(PDFファイル:168.7KB)
- 南平(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【に】
- 仁井田:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 西中央:令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 西養山(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【ね】
- 猫渕(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【の】
- 野田町(上高野、上谷地、高野、谷地以外):令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 野田町(上高野、上谷地、高野、谷地):令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
【は】
- 花園町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 浜田町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 万世町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【ひ】
- 東中央(一丁目):令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 東中央(二丁目、三丁目):令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 東浜町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 光が丘:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 平石:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【ふ】
- 伏拝:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 二子塚:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 舟場町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 古川(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【ほ】
- 方木田:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 蓬莱町:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 堀河町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【ま】
- 町庭坂:令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 松川町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町浅川(中沢町内会・浅川字箒松の地区以外):令和8年度(PDFファイル:244KB)| 令和7年度(PDFファイル:178.4KB)
- 松川町浅川(中沢町内会・浅川字箒松の地区):令和8年度(PDFファイル:227.7KB)| 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町金沢:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町下川崎:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町関谷:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町沼袋:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町美郷:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松川町水原:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 松木町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 松浪町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 松山町(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 丸子(御山越以外):令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 丸子(御山越):令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
【み】
- 三河北町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 三河南町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 道前(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 南沢又:令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
- 南中央(本庁管内):令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 南中央(吾妻支所管内):令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 南町:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 南矢野目:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 宮下町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 宮代:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 宮町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【め】
- 妻夫石(信夫山地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
【も】
- 本内(南下釜以外):令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 本内(南下釜):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 本新畑(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 本町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
- 森合:令和8年度(PDFファイル:221.3KB)| 令和7年度(PDFファイル:170KB)
- 森合町:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【や】
- 八木田:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 矢倉下(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 八島田:令和8年度(PDFファイル:244KB) | 令和7年度(PDFファイル:176.4KB)
- 八島町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 矢剣町:令和8年度(PDFファイル:235.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:170.3KB)
- 柳町:令和8年度(PDFファイル:227.7KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.3KB)
- 山際(五十辺地区):令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 山口:令和8年度(PDFファイル:242.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:173.9KB)
- 山下町:令和8年度(PDFファイル:246.1KB) | 令和7年度(PDFファイル:178.8KB)
- 山田:令和8年度(PDFファイル:226.3KB) | 令和7年度(PDFファイル:175.9KB)
【よ】
【わ】
日程表の収集曜日の見方
- プラスチック製容器包装の収集日は第1回目から第4回目までの各収集曜日
- 資源にできない埋めるごみとプラスチック製容器包装以外の資源物は第1・3回目または第2・4回目の各収集曜日
(注意)第5回目の各曜日は収集しません。

この記事に関するお問い合わせ先
環境部 ごみ政策課 ごみ政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3744
ファックス:024-563-7290
お問い合わせフォーム