市では、市内焼却工場の排出ガスの放射能濃度を月1回測定しています。
 焼却工場から出る排出ガスの放射能濃度の測定は、ガスが最後に通過するバグフィルタの出口でおこなっています。
焼却工場の排出ガスの放射能測定結果について
検出下限値を下回り、検出できない場合は、「不検出」と表示しています。
検出下限値は2ベクレル/立方メートルです。(環境省放射能濃度等測定方法ガイドラインによる)
あぶくまクリーンセンター
| 試料採取位置 | 採取月日 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|
| バグフィルタ出口 | 令和7年4月3日・10日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年5月9日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年6月9日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年7月8日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年8月6日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年9月10日・30日 | 不検出 | 不検出 | 
放射性セシウム(単位:1立方メートルあたり1ベクレル)
連絡先:024-531-6662
あらかわクリーンセンター
| 試料採取位置 | 採取月日 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|
| バグフィルタ出口 | 令和7年4月28日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年5月21日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年6月19日・26日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年7月24日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年8月18日 | 不検出 | 不検出 | 
| バグフィルタ出口 | 令和7年9月11日 | 不検出 | 不検出 | 
放射性セシウム(単位:1立方メートルあたり1ベクレル)
連絡先:024-545-4363
 
         
             
            