| 支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月16日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 花輪 | 9,900円 | 
| 9月16日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 香典 | 10,000円 | 
| 9月16日 | 会費 | 福島市公設地方卸売市場協会歓送迎会 | 10,000円 | 
| 9月17日 | 弔慰 | 福島市功労章受章者の葬儀 生花 | 22,000円 | 
合計:51,900円
更新日:2025年07月01日
| 支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月16日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 花輪 | 9,900円 | 
| 9月16日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 香典 | 10,000円 | 
| 9月16日 | 会費 | 福島市公設地方卸売市場協会歓送迎会 | 10,000円 | 
| 9月17日 | 弔慰 | 福島市功労章受章者の葬儀 生花 | 22,000円 | 
合計:51,900円