| 支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月6日 | 弔慰 | 福島市功労章受章者の葬儀 生花 | 22,000円 | 
| 7月7日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 花輪 | 9,900円 | 
| 7月9日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 | 
合計:41,900円
更新日:2025年07月01日
| 支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月6日 | 弔慰 | 福島市功労章受章者の葬儀 生花 | 22,000円 | 
| 7月7日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 花輪 | 9,900円 | 
| 7月9日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 | 
合計:41,900円