支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
8月11日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 花輪 | 10,500円 |
8月11日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
8月11日 | その他 | 市長用名刺 | 9,798円 |
合計:30,298円
更新日:2025年07月01日
支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
8月11日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 花輪 | 10,500円 |
8月11日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
8月11日 | その他 | 市長用名刺 | 9,798円 |
合計:30,298円