支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
7月14日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 生花 | 22,000円 |
7月15日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
7月19日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 花輪 | 9,900円 |
7月20日 | 弔慰 | 市政関係者の葬儀 香典 | 10,000円 |
7月30日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 生花 | 22,000円 |
7月31日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
合計:83,900円