支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
2月9日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 生花 | 22,000円 |
2月10日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
2月28日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
合計:54,000円
更新日:2025年07月01日
支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
2月9日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 生花 | 22,000円 |
2月10日 | 弔慰 | 福島市議会議員の親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
2月28日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
合計:54,000円