支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
10月4日 | 弔慰 | 福島市戦没者追悼式 供花 | 22,000円 |
10月19日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
合計:66,000円
更新日:2025年07月01日
支出月日 | 区分 | 支出先・内容(代理出席をしたものも含む) | 金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
10月4日 | 弔慰 | 福島市戦没者追悼式 供花 | 22,000円 |
10月19日 | 弔慰 | 福島市功労章受賞者の葬儀 生花 | 22,000円 |
合計:66,000円