福島市市民センターは、老朽化が進む中央学習センター、市民会館、敬老センターなどの機能を複合化し、市民の方々が多用途に活動できる拠点として、福島市役所本庁舎の西隣にオープンしました。

イメージ画像(正面)

イメージ画像(北東側から)

|
住所 |
福島市五老内町3番1号 |
|---|---|
|
電話番号 |
024-534-6631 |
開館時間
午前9時から午後9時まで
休館日
12月29日から翌年1月3日まで
アクセス
- 公共交通機関(福島交通バス)をご利用の場合
- 福島駅東口(9番のりば)から市内循環バス「市役所前」停留所より徒歩1分
- または 福島駅東口(2番・3番のりば)から伊達・保原方面「市役所入口」停留所より徒歩3分
- お車をご利用の場合
- 東北自動車道 福島飯坂インターチェンジより15分
- または 福島西インターチェンジより20分
駐車場
377台(平面54台、立体駐車場272台、臨時駐車場(市民広場)51台)
設置条例
福島市市民センター条例
地図
施設のご案内
- 使用料は1回(3時間)あたりの料金を記載しています。
- 販売、展示、興行その他営利目的の場合の使用料は、記載の料金の3倍に相当する額となります。
1階


| 施設 | 面積 | 定員 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 336平方メートル | 156人 | 1回 |
8,600円 |
2階


| 施設 | 面積 | 定員 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | 149平方メートル | 84人 | 1回 | 3,800円 |
2階












| 施設 | 面積 | 定員 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 201講義室 | 86平方メートル | 36人 | 1回 | 2,200円 |
| 202講義室 | 28平方メートル | 12人 | 1回 | 700円 |
| 203講義室 | 28平方メートル | 12人 | 1回 | 700円 |
| 204講義室 | 51平方メートル | 18人 | 1回 | 1,300円 |
| 205講義室 | 51平方メートル | 18人 | 1回 | 1,300円 |
| 206講義室 | 51平方メートル | 18人 | 1回 | 1,300円 |
| 207講義室(全面使用) | 104平方メートル | 57人 | 1回 | 2,600円 |
| 207講義室A(部分使用) | 58平方メートル | 32人 | 1回 | 1,500円 |
| 207講義室B(部分使用) | 25平方メートル | 15人 | 1回 | 600円 |
| 207講義室C(部分使用) | 21平方メートル | 10人 | 1回 | 500円 |
| 208講義室 | 21平方メートル | 8人 | 1回 | 500円 |
| 調理室兼講義室 | 73平方メートル | 28人 | 1回 | 1,800円 |
| 工作室兼講義室 | 50平方メートル | 24人 | 1回 | 1,300円 |
| 音楽ルーム | 47平方メートル | - | 1回 | 1,200円 |
3階

3階フロアは、平日午後6時~午後9時、土曜日・日曜日・祝日午前9時~午後9時のみ使用可












| 施設 | 面積 | 定員 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 301会議室 | 57平方メートル | 24人 | 1回 | 1,400円 |
| 302会議室 | 57平方メートル | 24人 | 1回 | 1,400円 |
| 303会議室 | 99平方メートル | 48人 | 1回 | 2,500円 |
| 304会議室 | 70平方メートル | 24人 | 1回 | 1,800円 |
| 305会議室 | 28平方メートル | 12人 | 1回 | 700円 |
| 306会議室 | 28平方メートル | 12人 | 1回 | 700円 |
| 307会議室 | 52平方メートル | 24人 | 1回 | 1,300円 |
| 308会議室 | 52平方メートル | 24人 | 1回 | 1,300円 |
| 309会議室 | 33平方メートル | 12人 | 1回 | 800円 |
| 310会議室 | 12平方メートル | 4人 | 1回 | 300円 |
| 311会議室 | 12平方メートル | 4人 | 1回 | 300円 |
| 312会議室 | 99平方メートル | 48人 | 1回 | 2,500円 |
| 313会議室 | 99平方メートル | 48人 | 1回 | 2,500円 |
| 314会議室(全面使用) | 278平方メートル | 120人 | 1回 | 7,200円 |
| 314会議室A(部分使用) | 139平方メートル | 60人 | 1回 | 3,600円 |
| 314会議室B(部分使用) | 139平方メートル | 60人 | 1回 | 3,600円 |
附属設備の使用料
| 設備 | 使用単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 音響設備・舞台照明・投影機器 | 一式 1回 | 1,500円 |
| 小ホール | 音響設備・投影機器 | 一式 1回 | 1,000円 |
| 303、312、313、314会議室 | 音響設備(天井設置型) | 一式 1回 | 600円 |
| 音響設備(ポータブル型) | 一式 1回 | 400円 | |
| 視聴覚機器 | 一式 1回 | 500円 | |
| 調理台 | 1台 1回 | 400円 | |
| 展示用パネル | 1台 1日 | 100円 | |
| ピアノ | 1台 1回 | 900円 | |
| 電気供給設備(持込機器に限る。) |
1キロワット ごとに1回 |
100円 | |
電気供給設備は、使用者が持参した器具の定格消費電力量が1キロワットを超えた場合、超えた分の1キロワットごとに徴収するものとする。この場合において、1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。
この記事に関するお問い合わせ先
学習センター 中央学習センター
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-534-6631
ファックス:024-533-7592
お問い合わせフォーム