表明日
2025年9月2日
試験実施期間
2025年7月7日~2025年7月14日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した49ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/index.html |
2 | 震災記録誌「東日本大震災の記録」~発災から復興に向けた取り組み~を発行しました | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/1/1/12925.html |
3 | 性の多様性の尊重 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/3/1009/5548.html |
4 | 男女共同参画ふくしまプラン(第3期) | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/3/1009/254.html |
5 | 新型コロナウイルス感染症対策に関するこれまでの対応 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/1/1/3291.html |
6 | 福島市男女共同参画審議会 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/3/1009/4299.html |
7 | 債権者の登録をお願いします | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/14/1102/2/2038.html |
8 | 令和2年度第1回審議会(諮問)〔令和2年7月29日開催〕 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/13/1065/1/1/4129.html |
9 | 福島市下水道等事業運営審議会 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/13/1065/1/1/2076.html |
10 | 決算書 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/14/1102/2/4414.html |
11 | ふくしま産業復興投資促進特区における税制上の特例措置 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1018/3/606.html |
12 | 設計及び管理運営アドバイザーの業務内容 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1022/2/4353.html |
13 | 新規立地促進税制(東日本大震災復興特別区域法第40条) | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1018/3/941.html |
14 | 「特定個人情報保護評価における全項目評価書(素案)」に関するパブリックコメントの実施結果をお知らせします | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/2/1001/7/6026.html |
15 | 令和3年度第1回(通算第4回)審議会〔令和3年4月23日開催〕 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/13/1065/1/1/5623.html |
16 | 都市計画道路の見直し | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/12/1059/1/1/4778.html |
17 | 農地の渇水・高温対策が期待できる設備等の導入費用を補助します | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/6/1026/1/4019.html |
18 | 第74回福島市発明くふう展の作品を募集します | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1018/3/14060.html |
19 | 地域女性活躍推進交付金の活用について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/3/1009/4063.html |
20 | 市街化調整区域における開発許可基準の一部緩和に関する区域指定(都市計画法第34条11号) | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/12/1059/1/1/1331.html |
21 | 福島市産ユズを出荷・販売・譲渡される方へ | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/6/1026/1/5007.html |
22 | 令和7年度 福島市小さな善行表彰 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/10/1051/1/13083.html |
23 | 市道の認定について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/11/1055/2/5081.html |
24 | 「福島市子育て情報サイト」リニューアル! | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/10/1051/1/13851.html |
25 | 最適化活動の目標設定及び点検・評価 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/18/1/4174.html |
26 | 市道の冬期通行止めについて | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/11/1055/2/2754.html |
27 | 令和3年度「農業ふれあい体験事業」 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/18/1/5263.html |
28 | 政治活動用事務所証票 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/16/1276.html |
29 | 家屋敷等を有するかたの申告 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/4/1013/4/4958.html |
30 | 保育士等の求人について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/10/1054/2/873.html |
31 | 農業委員会の概要 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/18/1/1059.html |
32 | 福島市国土強靱化地域計画 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/11/1055/1/2907.html |
33 | 選挙運動について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/16/1694.html |
34 | パブリック・コメント制度 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/2/1001/7/219.html |
35 | 出荷制限等品目の出荷管理の徹底をお願いします | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/6/1026/1/1041.html |
36 | 児童扶養手当 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/10/1051/3/13339.html |
37 | 道路法第37条に基づく道路の占用制限について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/11/1055/2/4603.html |
38 | 「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例案の骨子」に関するパブリックコメントの実施結果 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/2/1001/7/6025.html |
39 | 投票日当日の投票時間の繰上げについて | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/16/12950.html |
40 | 市内農産物の放射性物質の自主検査結果 【福島市地域の恵み安全対策協議会測定】 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/6/1026/1/1705.html |
41 | 福島市学習センター使用団体登録申請書のダウンロードについて | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/19/1074/2/2543.html |
42 | 定期監査 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/17/1633.html |
43 | ふくしま田園観光圏 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1019/3/3145.html |
44 | 令和7年度「子育て支援ボランティア講座」開催 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/19/1074/2/4473.html |
45 | 決算審査 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/17/1676.html |
46 | 「ふくしま広域デジタルラリー」実施業務委託公募型プロポーザル | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1019/3/4639.html |
47 | 行政監査 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/17/1691.html |
48 | 行事共催・後援の承認申請 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/19/1074/2/3331.html |
49 | 東京電力株式会社から支払いを受ける営業損害(将来分)に対する賠償金の所得税法上の取扱い等 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/4/1013/4/586.html |
50 | 日本音楽著作権協会(JASRAC)からのご寄付 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1022/2/5740.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
達成基準の一部を満たせなかった理由と改善策
今回の試験では、対象のウェブページで一部達成基準を満たすことができませんでした。
該当する達成基準については以下のとおりです。
- トップページ(ホーム)の広告バナー
文字情報のコントラスト比が不足していました。(テキストと背景の間に充分なコントラストを確保できていない。)
広告バナーの基準を見直し、具体的な基準を明示することで、コントラスト不足のないバナーを作成していきます。
今回の試験で満たせなかった達成基準については、次回試験までに対応を進めてまいります。