| 項目 | 区分 | 面積 | 
|---|---|---|
| 福島市の面積 | A | 767.72 | 
| 調査除外面積(国有林、男沼、女沼、鎌沼) | B | 306.97 | 
| 調査対象面積 A-B | C | 460.75 | 
| 調査済面積 E+F | D | 229.67 | 
| 令和5年度までの地籍調査実施済面積 J+L+M | E | 189.04 | 
| 地籍調査事業区域外(国土調査法第19条5項等指定面積) | F | 40.63 | 
| 令和6年度現地調査計画予定面積 | G | 0.09 | 
| 地籍調査事業進捗率 D/C(%) | H | 49.84 | 
| 残面積 C-(D+G) | I | 230.99 | 
| 令和5年度現地調査実施済面積 | J | 0.03 | 
| 令和4年度認証面積 | K | 0.32 | 
| 未認証調査済面積 | L | 
			 0.62  | 
		
| 地籍調査認証済面積 | M | 188.51 | 
(令和6年3月31日現在単位:平方キロメートル、%)