福島市の水道事業の概要や令和6年度の給水人口、工事状況、財政状況などをご覧いただけます。
福島市の給水状況(令和7年3月31日現在)
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 行政区域内人口 | 269,208人 | 総人口 |
| 行政区域内世帯数 | 122,711世帯 | 総世帯数 |
| 給水人口 | 263,714人 | 水道を使用している人口 |
| 給水戸数 | 128,926戸 | 水道を使用している戸数 |
| 水道普及率 | 97.96% | 水道が普及している比率 |
| 年間総配水量 | 29,030,564立方メートル | 一年間に使用された水量 |
| 一日最大配水量 | 85,574立方メートル(小学校のプール約350杯分) | 最も水道が使用された日の水量 |
| 一日平均配水量 | 79,536立方メートル(小学校のプール約325杯分) | 一日あたりの水道使用水量 |
| 一人一日最大配水量 | 324リットル | 最も水道が使用された日の一人あたりの水量 |
| 一人一日平均配水量 | 302リットル | 一人あたりが一日に水道を使用する水量 |
| 供給単価 | 241.58円/立方メートル | 1立方メートルあたりの販売単価 |
| 給水原価 | 240.14円/立方メートル | 1立方メートルあたりの製造原価 |
過去の統計年報
令和5年度水道事業統計年報 (PDFファイル: 7.9MB)
令和4年度水道事業統計年報 (PDFファイル: 10.2MB)
令和3年度水道事業統計年報
令和2年度水道事業統計年報 (PDFファイル: 15.1MB)
令和元年度水道事業統計年報 (PDFファイル: 8.6MB)
平成30年度水道事業統計年報 (PDFファイル: 4.2MB)
