表明日
2026年4月1日
試験実施期間
2026年2月9日~2026年2月17
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | 福島市上下水道局サイト | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/index.html |
| 2 | 給水台帳・給水戸番図の閲覧方法 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jigyosha/kyusui-koji/16342.html |
| 3 | お支払い方法 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/1/15551.html |
| 4 | 中間前払金の認定請求に係る提出書類の簡素化について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jigyosha/nyusatsu-keiyaku/1/9/15596.html |
| 5 | 水質年報で水質検査結果等を公開しています。 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/suishitsu/1/15736.html |
| 6 | みんなが下水道を利用すると | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/gesuido/1218.html |
| 7 | 下水道使用料 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/3/376.html |
| 8 | 令和6年度の水質年報を発行しました | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/suishitsu/1/16900.html |
| 9 | 福島市排水設備指定工事店 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/koji/2/1221.html |
| 10 | 水源を保全する活動の補助をおこなっています。 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/suishitsu/6/15727.html |
| 11 | 料金早見表 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/3/377.html |
| 12 | 水道を使い始めるとき・やめるときなどの手続きはオンライン申請で | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/shiyo-kyushi-henko/15576.html |
| 13 | 給水装置所有者変更について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/shiyo-kyushi-henko/17118.html |
| 14 | 令和2年度の水質年報を発行しました | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/suishitsu/1/15732.html |
| 15 | 下水道の手引きダウンロード | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/gesuido/1205.html |
| 16 | 漏水に伴う水道料金減免制度について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/2/2/15549.html |
| 17 | 福島市の配水量と給水人口推移 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/data/15753.html |
| 18 | 農業集落排水設備設置資金融資あっせん制度 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/nogyoshurakuhaisui/16943.html |
| 19 | 排水設備設置資金融資あっせん制度 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/koji/3/17021.html |
| 20 | 水害等により家屋がり災された方に対する水道料金減免制度について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/2/2/15548.html |
| 21 | 引っ越しの手続きは5日前までにご連絡ください | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/shiyo-kyushi-henko/15574.html |
| 22 | 水道大口使用者の割引制度 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/2/15541.html |
| 23 | 請求書の送付先変更、料金の問い合わせ等について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/15554.html |
| 24 | 水道の使用を開始されるみなさまへ(給水契約の定型約款について) | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/shiyo-kyushi-henko/15575.html |
| 25 | 下水道のお問い合わせ先一覧 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/about/1644.html |
| 26 | 水道水の白濁について | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/trouble/6/15566.html |
| 27 | 水道加入!お得な制度のご案内! | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/koji/3/16343.html |
| 28 | 配水管の布設費用を補助します。‐配水管布設工事助成制度‐ | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/koji/3/16341.html |
| 29 | 水道の使用をやめるとき | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/shiyo-kyushi-henko/15577.html |
| 30 | 下水道の手引き 福島市公共下水道計画図 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/jogesuidojigyo/gesuido/1219.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】
その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。 - 【結果】
その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合は、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
修正状況
今回の試験で「不適合」となった個所は、2026年3月31日付で修正しました。
