市民の皆様へ安全で良質な水道水を供給するために水道法で定められている検査項目と独自に設定した検査項目を定期的に水質検査を実施し、安全を確認しております。
また、製造元のすりかみ浄水場でも厳しい水質検査を実施しております。(すりかみ浄水場の水質検査結果は下記リンクをご覧ください。)
水質検査結果については、全ての検査地点で水質基準を満たしており安全が確認されていますので、安心してお飲み下さい。
検査結果速報
| 主な地区名 | 配水池名(水系名) | 採水場所 |
|---|---|---|
|
北部配水池(北部系・宮代減圧) | 岡部(PDFファイル:181.3KB) |
|
栃窪配水池(北部直送・減圧中野、減圧平野) | 中野(PDFファイル:181.4KB) |
|
舘ノ山配水池(直送・減圧) | 東湯野(PDFファイル:180.1KB) |
|
中央部受水池(直送・減圧) |
上鳥渡(PDFファイル:179.9KB) |
|
富山配水池/高林高架水槽 | 大笹生(PDFファイル:180.7KB) |
|
弁天山配水池(渡利系) | 野田町(PDFファイル:180.2KB) |
|
大平山配水池(渡利系) | 山口(PDFファイル:179.2KB) |
|
山神配水池 | 御山(PDFファイル:179.5KB) |
|
南向台配水池/絵馬平配水槽 | 渡利中山(PDFファイル:183.5KB) |
|
茶臼森配水池 | 岡島(PDFファイル:180.2KB) |
|
南部受水池(直送、減圧) | 伏拝(PDFファイル:181KB) |
| 松川町水原の一部 | 水原配水池 | 水原(PDFファイル:180.6KB) |
|
金剛山配水池/地蔵原配水池 | 荒井(PDFファイル:43.9KB) |
|
上名倉配水池 | 大笹生中ノ内(PDFファイル:179.5KB) |
|
浅川配水池/下川崎配水池 | 下川崎(PDFファイル:181.4KB) |
|
清水町配水池 | 鳥谷野(PDFファイル:181.8KB) |
|
大波配水池 | 大波(PDFファイル:180.9KB) |
|
鳥川配水池 | 永井川(PDFファイル:181.4KB) |
|
飯野受水池(直送、減圧) | 西宮平(PDFファイル:181.7KB) |
|
飯野第3配水池 | 明治(PDFファイル:182.2KB) |
| 土湯地区 | 油畑配水池/屈坂配水池 | 土湯(PDFファイル:181KB) |
| 高湯地区 | 神ノ森浄水場内配水池 | 高湯(PDFファイル:179.9KB) |
| 茂庭地区 | 茂庭第2/第3配水池 | 茂庭(PDFファイル:180.4KB) |
水質基準項目の解説
基準項目の解説ページは下記リンクをご覧ください。
過去の水質検査結果
過去の水質検査結果は下記リンクをご覧ください。(水質年報のページへ)
