市民の皆様へ安全で良質な水道水を供給するために水道法で定められている検査項目と独自に設定した検査項目を定期的に水質検査を実施し、安全を確認しております。
また、製造元のすりかみ浄水場でも厳しい水質検査を実施しております。(すりかみ浄水場の水質検査結果はこちら)
水質検査結果については、全ての検査地点で水質基準を満たしており安全が確認されていますので、安心してお飲み下さい。
![]() |
検査結果速報
主な地区名 | 配水池名(水系名) | 採水場所 |
北沢又、宮代、沖高、北矢野目、南矢野目、瀬上町、泉、東中央、南中央全域、笹谷、南沢又、御山、丸子、鎌田、本内、岡部、岡島、飯坂町、下飯坂の一部 | 北部配水池(北部系・宮代減圧) | 岡部![]() |
飯坂町湯野、飯坂町中野、飯坂町平野、大笹生の一部、 | 栃窪配水池(北部直送・減圧中野、減圧平野) | 中野![]() |
飯坂町東湯野全域、飯坂町湯野、下飯坂の一部 | 舘ノ山配水池(直送・減圧) | 東湯野![]() |
桜本、佐倉下、成川、上野寺、下野寺、北中央、西中央、仁井田全域、笹木野、町庭坂、八島田、南沢又、信夫山、大森、八木田、吉倉、方木田の一部、上鳥渡の一部、下鳥渡の一部、太平寺の一部、伏拝の一部 |
中央部受水池(直送・減圧) |
上鳥渡![]() |
大笹生、町庭坂、在庭坂の一部 | 富山配水池/高林高架水槽 | 大笹生![]() |
中央地区、野田町、森合、方木田、八木田の一部 | 弁天山配水池(渡利系) | 野田町![]() |
中央地区、小倉寺、山口の一部、渡利 | 大平山配水池(渡利系) | 山口![]() |
入江町、松山町、山下町、春日町、松浪町、御山町、霞町、花園町、丸子、御山、本内、信夫山の一部 | 山神配水池 | 御山![]() |
南向台全域、渡利の一部 | 南向台配水池/絵馬平配水槽 | 渡利中山![]() |
山口全域、岡島の一部 | 茶臼森配水池 | 岡島 ![]() |
清水町、光が丘全域、黒岩、伏拝、田沢、永井川、蓬莱町、松川町金沢、松川町関谷、松川町、松川町水原、上鳥渡、下鳥渡、山田、平石、小田、立子山、渡利の一部 | 南部受水池(直送、減圧) | 伏拝![]() |
松川町水原の一部 | 水原配水池 | 水原 ![]() |
荒井、上名倉の一部 | 金剛山配水池/地蔵原配水池 | 荒井![]() |
上名倉、佐倉下、庄野、土船、二子塚、大笹生、笹谷、町庭坂、在庭坂、笹木野、上鳥渡の一部、山田の一部、飯坂町平野の一部 | 上名倉配水池 | 大笹生中ノ内![]() |
松川町、松川町浅川、松川町三郷、松川町金沢、松川町袋沼、松川町下川崎、松川町水原の一部、 | 浅川配水池/下川崎配水池 | 下川崎![]() |
郷野目全域、南町、太平寺、鳥谷野、黒岩、小倉寺の一部 | 清水町配水池 | 鳥谷野![]() |
大波全域、立子山の一部 | 大波配水池 | 大波![]() |
上鳥渡の一部、下鳥渡の一部、太平寺の一部、永井川の一部、方木田の一部 | 鳥川配水池 | 永井川![]() |
飯野町青木、飯野町大久保、飯野町西宮平、立子山の一部 | 飯野受水池(直送、減圧) | 西宮平 ![]() |
飯野町明治、飯野町青木の一部、飯野町の一部 | 飯野第3配水池 | 明治 ![]() |
土湯地区 | 油畑配水池/屈坂配水池 | 土湯![]() |
高湯地区 | 神ノ森浄水場内配水池 | 高湯![]() |
茂庭地区 | 茂庭第2/第3配水池 | 茂庭![]() |
水質基準項目の解説
過去の水質検査結果
- 過去の水質検査結果はこちら(水質年報のページへ)
【PDFファイルについて】
PDFファイルの表示や印刷には、アドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版が無償で入手できます。
お問い合せ先
連絡先 | : | 水道施設管理センター施設係 |
TEL | : | 024-522-2233 |
FAX | : | 024-522-2360 |
住所 | : | 〒960-8142 福島市小倉寺字赤坂12 |