検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年11月30日
例月出納検査の結果は、以下のとおりです。
監査等の種類や内容は別ページをご覧ください。
検査対象会計等欄中の「一般会計・特別会計等」は「歳入歳出外現金・基金」を含みます。
検査対象月 | 検査実施日 | 検査対象会計等 |
10月分 | 令和5年11月29日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
9月分 | 令和5年11月2日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
8月分 | 令和5年9月27日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
7月分 | 令和5年8月30日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
6月分 | 令和5年7月26日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
5月分 | 令和5年6月29日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
4年度5月分 | 令和5年6月29日 | 一般会計・特別会計 |
4月分 | 令和5年5月31日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
4年度4月分 |
令和5年5月31日 | 一般会計・特別会計 |
4年度3月分 | 令和5年4月28日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
検査対象会計等欄中の「一般会計・特別会計等」は「歳入歳出外現金・基金」を含みます。
検査対象月 | 検査実施日 | 検査対象会計等 | ||
---|---|---|---|---|
2月分 | 令和5年3月28日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
1月分 | 令和5年2月27日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
12月分 | 令和5年1月30日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
11月分 | 令和4年12月27日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
10月分 | 令和4年11月29日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
9月分 | 令和4年10月25日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
8月分 | 令和4年9月28日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
7月分 | 令和4年8月31日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
6月分 | 令和4年7月27日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
5月分 | 令和4年6月29日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
3年度5月分 | 令和4年6月29日 | 一般会計・特別会計 | ||
4月分 | 令和4年5月31日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 | ||
3年度4月分 | 令和4年5月31日 | 一般会計・特別会計 | ||
3年度3月分 | 令和4年4月27日 | 一般会計・特別会計等、下水道事業会計、農業集落排水事業会計、水道事業会計 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください