検索の仕方
ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 計画・施策・統計 > 地籍調査と公共基準点 > 地籍調査事業について > 地籍調査実施一覧表
ここから本文です。
更新日:2024年12月20日
(面積単位:平方キロメートル)
調査年度 | 調査区域 | 測量方式 | 縮尺 | 精度区分 | 認証面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和27年度 | 松川町下川崎・沼袋の一部※ | 地上図解法 | 1/1000 | 乙1 | 1.21 | ||
昭和28年度 | 松川町下川崎・沼袋の一部※ | 地上図解法 | 1/1000 | 乙1 | 3.05 | ||
昭和29年度 | 松川町下川崎・沼袋の一部※ | 地上図解法 | 1/1000 | 乙1 | 2.05 | ||
昭和30年度 | 松川町下川崎・沼袋の一部※ | 地上図解法 | 1/1000 | 乙1 | 1.29 | ||
昭和31年度 | 佐倉下の一部 | 地上図解法 | 1/500 1/1000 |
乙1 | 1.91 | ||
昭和32年度 | 上名倉の一部 | 地上図解法 | 1/500 1/1000 |
乙1 | 2.67 | ||
昭和33年度 | 上名倉の一部 | 地上図解法 | 1/500 1/1000 |
乙1 | 0.78 | ||
昭和34年度 | 佐原の一部 | 地上図解法 | 1/500 1/1000 |
乙1 | 5.29 | ||
昭和34,35,36年度 | 荒井の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 7.30 | ||
昭和37年度 | 仁井田・吉倉・八木田・郷ノ目・南町の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 3.90 | ||
昭和38年度 | 方木田の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 1.02 | ||
昭和38年度 | 太平寺・鳥谷野・郷ノ目・黒岩・伏拝の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 3.48 | ||
昭和38年度 | 伏拝・郷ノ目・南町の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 0.10 | ||
昭和39年度 | 鎌田の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 1.81 | ||
昭和40年度 | 鎌田・丸子・本内の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 2.10 | ||
昭和41年度 | 瀬上町の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 3.63 | ||
昭和42年度 | 岡部・岡島・山口の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 5.06 | ||
昭和42,43年度 | 宮代・下飯坂・沖高・北矢野目・南矢野目・瀬上町の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 7.29 | ||
昭和43年度 | 瀬上町・鎌田の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 0.86 | ||
昭和44年度 | 本内・鎌田の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 1.13 | ||
昭和44年度 | 飯坂町・平野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 4.13 | ||
昭和45年度 | 飯坂町・平野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.84 | ||
昭和46年度 | 大笹生の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.19 | ||
昭和47年度 | 大笹生の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 2.85 | ||
昭和48年度 | 笹谷・北沢又・南沢又の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.16 | ||
昭和49年度 | 笹谷・北沢又・南沢又・泉・御山・丸子・の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.90 | ||
昭和50年度 | 泉・森合・南沢又・野田町の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 3.58 | ||
昭和51年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 2.94 | ||
昭和52年度 | 飯坂町湯野の一部・東湯野の全部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 3.61 | ||
昭和53年度 | 飯坂町・中野・湯野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.02 | ||
昭和54年度 | 笹木野・下野寺・八島田の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.77 | ||
昭和55年度 | 町庭坂・下野寺・在庭坂の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.66 | ||
昭和56年度 | 在庭坂・町庭坂の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 5.48 | ||
昭和57年度 | 土船・桜本・町庭坂の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 5.62 | ||
昭和58年度 | 庄野・桜本・二子塚・町庭坂・土船の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.32 | ||
昭和59年度 | 上野寺・下野寺・笹木野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 3.15 | ||
昭和60年度 | 大森・永井川・方木田・平石の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 4.84 | ||
昭和60年度 | 飯野町大久保の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.06 | ||
昭和61年度 | 成川・上鳥渡・下鳥渡の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3 | 4.70 | ||
昭和61年度 | 飯野町大久保の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 0.75 | ||
昭和62年度 | 山田・小田・平石の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 3.84 | ||
昭和62年度 | 飯野町大久保の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.24 | ||
昭和63年度 | 平石・下鳥渡・上鳥渡・飯坂町中野の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 甲3・乙1 | 3.42 | ||
昭和63年度 | 飯野町大久保の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.47 | ||
昭和63年度 | 飯野町大久保の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | ||
平成元年度 | 小倉寺・南向台の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲2・甲3 | 1.11 | ||
平成元年度 | 飯野町青木の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 3.10 | ||
平成2年度 | 渡利・小倉寺・飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲2・甲3・乙1 | 1.22 | ||
平成2年度 | 飯野町青木の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.51 | ||
平成3年度 | 渡利・飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲2・甲3・乙1 | 0.97 | ||
平成3年度 | 飯野町青木の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.79 | ||
平成4年度 | 渡利・飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲2・乙1 | 0.92 | ||
平成4年度 | 飯野町青木の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.36 | ||
平成5年度 | 渡利の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.28 | ||
平成4年度 | 飯野町明治の一部 | 地上図解法 | 1/500 | 乙1 | 1.25 | ||
平成6年度 | 渡利の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.95 | ||
平成6年度 | 大森の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | ||
平成6年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.03 | ||
平成6年度 | 飯野町明治の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.46 | ||
平成7年度 | 田沢・蓬莱町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.15 | ||
平成7年度 | 南町・方木田の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲2 | 0.18 | ||
平成7年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.12 | ||
平成7年度 | 飯野町明治の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.32 | ||
平成8年度 | 田沢・清水町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.19 | ||
平成8年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.23 | ||
平成8年度 | 飯野町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.28 | ||
平成9年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.32 | ||
平成9年度 | 松川町浅川・関谷・清水町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.26 | ||
平成9年度 | 飯野町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.40 | ||
平成9年度 | 飯野町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.95 | ||
平成10年度 | 松川町浅川の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.11 | ||
平成10年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.31 | ||
平成10年度 | 飯野町の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.73 | ||
平成11年度 | 松川町浅川の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.50 | ||
平成11年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.38 | ||
平成11年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 乙1 | 0.82 | ||
平成11年度 | 飯野町・飯野町明治の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.94 | ||
平成12年度 | 松川町浅川の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.51 | ||
平成12年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 1.51 | ||
平成13年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 1/1000 |
甲3・乙1 | 2.05 | ||
平成13年度 | 飯坂町湯野の一部 | 地上数値法 | 1/1000 | 甲3 | 0.07 | ||
平成14年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.92 | ||
平成14年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.33 | ||
平成15年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.84 | ||
平成15年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.25 | ||
平成16年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.88 | ||
平成16年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.27 | ||
平成17年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.93 | ||
平成17年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | ||
平成18年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.74 | ||
平成18年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | ||
平成19年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.19 | ||
平成19年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.17 | ||
平成19年度 | 茂庭の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | ||
平成20年度 | 立子山の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.15 | ||
平成20年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.15 | ||
平成21年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.21 | ||
平成22年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.22 | ||
平成23年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.21 | ||
平成24年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.11 | ||
平成25年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.18 | ||
平成26年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.23 | ||
平成27年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.08 | ||
平成28年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.04 | ||
平成29年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.18 | ||
平成30年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.04 | ||
令和元年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.67 | ||
令和2年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.32 | ||
令和3年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.27 | ||
令和4年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.22 | ||
令和5年度 | 大波の一部 | 地上数値法 | 1/500 | 甲3 | 0.03 |
認証年月日の問い合わせは、箇所ごとに確認しますので、農林整備課窓口へおいでいただくようお願いします。
昭和27~30年度の松川町下川崎・沼袋地区は、国のモデル調査として実施されており、当市に成果資料はありません。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください