ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和4年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和4年1月)

ここから本文です。

更新日:2022年2月7日

統計情報 住民基本台帳人口(令和4年1月)

住民基本台帳人口(令和4年1月末日現在)
大字名称
世帯数 男(人) 女(人) 人口計(人)
柳町 58 47 64 111
御倉町 78 54 75 129
荒町 101 94 101 195
清明町 597 466 552 1,018
五月町 247 205 214 419
早稲町 223 158 213 371
中町 292 240 296 536
杉妻町 3 3 3 6
栄町 161 116 160 276
置賜町 67 52 51 103
本町 57 39 60 99
大町 77 71 81 152
上町 81 56 64 120
北町 72 69 83 152
舟場町 59 50 47 97
豊田町 143 120 157 277
仲間町 385 282 378 660
宮町 87 72 82 154
新町 282 230 248 478
万世町 211 180 128 308
陣場町 250 174 221 395
曽根田町 256 201 241 442
森合町 309 203 291 494
天神町 391 362 388 750
宮下町 395 330 417 747
新浜町 191 189 226 415
松木町 220 212 189 401
浜田町 192 167 231 398
五老内町 91 76 94 170
北五老内町 280 222 283 505
花園町 152 124 166 290
霞町 169 154 176 330
御山町 147 140 163 303
山下町 322 226 325 551
春日町 489 446 509 955
旭町 248 238 275 513
松浪町 253 263 276 539
入江町 309 247 243 490
上浜町 524 468 549 1,017
腰浜町 1,017 1,026 989 2,015
東浜町 704 724 754 1,478
桜木町 318 279 331 610
八島町 454 450 474 924
堀河町 244 291 278 569
五十辺(松山町) 278 247 291 538
五十辺(松山町以外) 1,060 1,161 1,254 2,415
信夫山 280 228 285 513
矢剣町 391 342 369 711
須川町 151 157 164 321
太田町 814 700 721 1,421
三河南町 261 255 272 527
三河北町 263 248 230 478
野田町一丁目 420 359 428 787
野田町二丁目 372 372 392 764
野田町三丁目 711 653 753 1,406
野田町四丁目 391 376 409 785
野田町五丁目 338 346 319 665
野田町六丁目 277 266 298 564
野田町七丁目 572 596 686 1,282
野田町一丁目から七丁目以外 966 1,076 1,192 2,268
南町 456 408 390 798
東中央一丁目 178 170 177 347
南中央一丁目 156 144 157 301
南中央四丁目 63 69 64 133
本庁計 19,604 17,989 19,997 37,986
渡利 5,851 6,219 6,518 12,737
小倉寺 1,152 1,147 1,160 2,307
渡利支所計 7,003 7,366 7,678 15,044
郷野目 572 564 529 1,093
鳥谷野 943 962 1,015 1,977
太平寺 1,142 1,199 1,201 2,400
黒岩 1,704 2,050 2,080 4,130
伏拝 1,059 1,068 1,070 2,138
杉妻支所計 5,420 5,843 5,895 11,738
野田町 285 280 332 612
森合 3,277 3,400 3,629 7,029
3,017 3,001 3,482 6,483
御山 2,585 2,697 2,893 5,590
南沢又 3,891 4,074 4,415 8,489
北沢又 2,472 2,725 2,975 5,700
清水支所計 15,527 16,177 17,726 33,903
岡部 2,445 2,786 2,956 5,742
山口 727 710 807 1,517
岡島 501 562 559 1,121
本内 347 364 410 774
鎌田 363 488 474 962
大波 441 441 428 869
東部支所計 4,824 5,351 5,634 10,985
本内 1,360 1,484 1,544 3,028
丸子 2,148 2,404 2,507 4,911
鎌田 1,429 1,534 1,621 3,155
瀬上町 3,154 3,374 3,401 6,775
宮代 2,691 2,906 2,989 5,895
下飯坂 141 177 181 358
沖高 365 391 407 798
北矢野目 540 615 657 1,272
南矢野目 2,521 2,799 3,034 5,833
北信支所計 14,349 15,684 16,341 32,025
笹谷 5,497 5,854 6,266 12,120
大笹生 867 1,056 1,064 2,120
信陵支所計 6,364 6,910 7,330 14,240
方木田 2,041 2,122 2,319 4,441
吉倉 1,008 1,110 1,169 2,279
八木田 1,509 1,549 1,636 3,185
仁井田 687 764 828 1,592
吉井田支所計 5,245 5,545 5,952 11,497
佐倉下 404 440 485 925
上名倉 707 851 917 1,768
佐原 264 335 326 661
荒井 1,842 2,091 1,638 3,729
西支所計 3,217 3,717 3,366 7,083
土湯温泉町 169 153 145 298
土湯温泉町支所計 169 153 145 298
立子山 462 540 523 1,063
立子山支所計 462 540 523 1,063
茂庭 185 198 177 375
茂庭出張所計 185 198 177 375
大笹生 4 6 6 12
飯坂町 2,696 2,735 2,931 5,666
飯坂町平野 3,718 4,360 4,680 9,040
飯坂町中野 517 542 534 1,076
飯坂町湯野 1,749 1,831 1,923 3,754
飯坂町東湯野 279 341 355 696
飯坂支所計 8,963 9,815 10,429 20,244
松川町 3,053 3,771 3,869 7,640
松川町関谷 491 451 390 841
松川町浅川 753 740 632 1,372
松川町金沢 206 281 282 563
松川町水原 395 446 465 911
松川町沼袋 660 842 820 1,662
松川町下川崎 181 257 268 525
松川支所計 5,739 6,788 6,726 13,514
永井川 1,962 2,135 2,043 4,178
大森 4,305 4,895 5,220 10,115
成川 680 840 826 1,666
下鳥渡 462 549 552 1,101
上鳥渡 1,721 2,184 2,234 4,418
山田 227 299 294 593
小田 451 573 576 1,149
平石 281 298 335 633
信夫支所計 10,089 11,773 12,080 23,853
笹木野 2,971 3,308 3,570 6,878
上野寺 354 426 429 855
下野寺 311 367 395 762
八島田 801 965 986 1,951
町庭坂 2,230 2,592 2,722 5,314
二子塚 152 181 165 346
在庭坂 614 699 769 1,468
土船 241 284 285 569
庄野 166 185 221 406
桜本 275 325 358 683
東中央二丁目 148 174 185 359
東中央三丁目 237 183 244 427
西中央一丁目 131 139 160 299
西中央二丁目 175 159 171 330
西中央三丁目 226 243 255 498
西中央四丁目 194 198 218 416
西中央五丁目 207 204 233 437
南中央一丁目 32 31 39 70
南中央二丁目 150 151 176 327
南中央三丁目 72 72 91 163
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 134 129 137 266
北中央二丁目 248 212 309 521
北中央三丁目 207 200 221 421
吾妻支所計 10,303 11,450 12,373 23,823
清水町 232 251 242 493
田沢 684 726 787 1,513
蓬萊町 3,819 3,892 4,341 8,233
蓬萊支所計 4,735 4,869 5,370 10,239
飯野町 726 875 963 1,838
飯野町青木 425 589 596 1,185
飯野町大久保 469 597 620 1,217
飯野町明治 331 468 444 912
飯野支所計 1,951 2,529 2,623 5,152
合計 124,149 132,697 140,365 273,062
 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?