検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年10月23日
福島市では、民間事業者が有するノウハウを活用し、市民サービスの向上と施設運営の効率化が図れるよう、平成18年度から「公の施設」に指定管理者制度を導入しています。
令和6年4月からの導入に向け、下記63施設の指定管理者を下記の日程で公募・選定します。
■面接審査 8月下旬
■第1次審査 9月下旬
■第2次審査 10月中旬
公募2施設の選定結果
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1 | 福島市産業交流プラザシェアオフィス等 | 選定結果一覧(PDF:321KB) |
2 | 福島市写真美術館 |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1 |
福島市公設地方卸売市場 | |
2 | 宮畑遺跡史跡公園 | 選定結果一覧(PDF:393KB) |
3 |
福島市パークゴルフ場 (NCVふくしまパークゴルフ場) |
選定結果一覧(PDF:293KB) |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1 | 福島市小鳥の森 | 選定結果一覧(PDF:394KB) |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1 | 福島市地域振興施設道の駅 | 選定結果一覧(PDF:501KB) |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1から2 | 福島市土湯温泉まちおこしセンター | 選定結果一覧(PDF:305KB) |
福島市土湯温泉観光交流センター |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
1 | 中之湯 | 選定結果一覧(PDF:225KB) |
2 | 福島市児童公園 (ふくしま児童公園SFCももりんパーク) |
選定結果一覧(PDF:214KB) |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
---|---|---|
1 | サンライフ福島 | 選定結果一覧(PDF:235KB) |
2 | 福島テルサ | 選定結果一覧(PDF:223KB) |
3から6 | 音楽堂 古関裕而記念館 働く婦人の家 勤労青少年ホーム |
選定結果一覧(PDF:246KB) |
7から9 | UFOふれあい館 UFO物産館 千貫森庭球場 |
選定結果一覧(PDF:230KB) |
10から16 | 飯坂温泉観光会館 飯坂地区温泉施設(5施設) 旧堀切邸 |
選定結果一覧(PDF:237KB) |
17 | アクティブシニアセンター | 選定結果一覧(PDF:238KB) |
18 | ふくしまスカイパーク | 選定結果一覧(PDF:231KB) |
19 | 四季の里 | 選定結果一覧(PDF:229KB) |
20 | 水林自然林 | 選定結果一覧(PDF:233KB) |
21 | 旧佐久間邸 | 選定結果一覧(PDF:235KB) |
22 | 市民活動サポートセンター | 選定結果一覧(PDF:240KB) |
23 | ヘルシーランド福島 | 選定結果一覧(PDF:236KB) |
24 | 身体障がい者福祉センター 腰の浜会館 |
選定結果一覧(PDF:227KB) |
25から26 | 渡利児童センター わたりふれあいセンター |
選定結果一覧(PDF:234KB) |
27 | 老人福祉センター | 選定結果一覧(PDF:224KB) |
28 | 蓬萊児童センター | 選定結果一覧(PDF:233KB) |
29 | 清水児童センター | 選定結果一覧(PDF:226KB) |
30 | 御倉町地区公園旧日本銀行福島支店長役宅 | 選定結果一覧(PDF:222KB) |
31 | 立子山自然の家 | 選定結果一覧(PDF:237KB) |
32 | 民家園 | 選定結果一覧(PDF:235KB) |
33 | 草心苑 | 選定結果一覧(PDF:237KB) |
34 | こむこむ館 | 選定結果一覧(PDF:232KB) |
35から64 | 国体記念体育館ほか29施設 | 選定結果一覧(PDF:233KB) |
番号 | 施設名 | 選定結果 |
---|---|---|
1 | 職業訓練技能センター | 選定結果一覧(PDF:215KB) |
2 | 浄土平天文台 | 選定結果一覧(PDF:219KB) |
3 | つちゆロードパーク | 選定結果一覧(PDF:215KB) |
4 | あったか湯 | 選定結果一覧(PDF:218KB) |
5 | 西部勤労者研修センター | 選定結果一覧(PDF:220KB) |
6 | 東部勤労者研修センター | 選定結果一覧(PDF:219KB) |
7 | 産業交流プラザ | 選定結果一覧(PDF:216KB) |
8 | 中央デイサービスセンター | 選定結果一覧(PDF:221KB) |
9 | 春日町デイサービスセンター | 選定結果一覧(PDF:222KB) |
10 | 南沢又デイサービスセンター | 選定結果一覧(PDF:221KB) |
11から12 | 飯野地域福祉センター 飯野デイサービスセンター |
選定結果一覧(PDF:222KB) |
13 | クレー射撃場 | 選定結果一覧(PDF:221KB) |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください