福島市の水道事業の概要や令和5年度の給水人口、工事状況、財政状況などをご覧いただけます。
一括ダウンロード |
目 次 |
1.事業の沿革 |
2.事業の概要 |
3.施設の概要 |
4.浄水の状況 |
5.給水工事の状況 |
6.業務の状況 |
7.経理の状況 |
8.その他 |
参考資料 |
福島市の給水状況(令和6年3月31日現在)
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
行政区域内人口 | 272,485人 | 総人口 |
行政区域内世帯数 | 122,676世帯 | 総世帯数 |
給水人口 | 266,859人 | 水道を使用している人口 |
給水戸数 | 128,738戸 | 水道を使用している戸数 |
水道普及率 | 97.94% | 水道が普及している比率 |
年間総配水量 | 29,707,244㎥ | 一年間に使用された水量 |
一日最大配水量 | 87,409㎥(小学校のプール約350杯分) | 最も水道が使用された日の水量 |
一日平均配水量 | 81,167㎥(小学校のプール約325杯分) | 一日あたりの水道使用水量 |
一人一日最大配水量 | 328L | 最も水道が使用された日の一人あたりの水量 |
一人一日平均配水量 | 304L | 一人あたりが一日に水道を使用する水量 |
供給単価 | 240.10円/㎥ | 1㎥あたりの販売単価 |
給水原価 | 226.64円/㎥ | 1㎥あたりの製造原価 |
過去の統計年報
令和4年度水道事業統計年報
令和3年度水道事業統計年報
令和2年度水道事業統計年報
令和元年度水道事業統計年報
平成30年度水道事業統計年報
平成29年度水道事業統計年報
平成28年度水道事業統計年報
【PDFファイルについて】
PDFファイルの表示や印刷には、アドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版が無償で入手できます。