検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年10月18日
市では、金沢第二埋立処分場の放流水.地下水等の放射性物質濃度を月1回測定しています。
検出下限値を下回り、検出できない場合は「不検出」と表示しています。
検出下限値は1ベクレル/リットルです。(環境省放射能濃度等測定方法ガイドラインによる)
検出下限値とは、検出できる最小量(値)のことです。
濃度限度とは、国で定めている放射能濃度の規制値です。
濃度限度に対する割合とは、上記規制値に対する測定値の割合です。国の基準では、各濃度限度に対する割合の和が3ヶ月間の平均で「1」を超えないようにすることとされています。
(単位:ベクレル/リットル※「濃度限度に対する割合」欄は除く)
測定試料 |
放流水 | 地下水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果 | 濃度限度に対する割合 | 上流側井戸 | 下流側井戸 | ||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | 計 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | |
令和5年5月8日 | 不検出 | 2.2 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月5日 | 不検出 | 3.3 | 0.017 | 0.037 | 0.054 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年7月3日 | 不検出 | 3.6 | 0.017 | 0.040 | 0.057 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年8月7日 | 不検出 | 9.4 | 0.017 | 0.104 | 0.121 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月4日 | 不検出 | 12.0 | 0.017 | 0.133 | 0.150 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年10月2日 | 不検出 | 6.1 | 0.017 | 0.068 | 0.085 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
このページに関するお問い合わせ先
受付時間8:45~11:30、13:00~16:30
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください