検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年12月1日
令和5年12月1日現在における予定です。
日程は変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 |
(金曜日) |
午前10時 |
本会議 | 議案提出、提案理由説明等 | 市役所7階議場 |
12月2日 |
(土曜日) | ||||
12月3日 | (日曜日) | ||||
12月4日 | (月曜日) |
|
|||
12月5日 | (火曜日) | ||||
12月6日 | (水曜日) | ||||
12月7日 | (木曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 市役所7階議場 |
12月8日 | (金曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 市役所7階議場 |
同上 | 同上 | 午後1時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 市役所7階議会会議室 |
同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 本会議 | 一般質問 | 市役所7階議場 |
12月9日 | (土曜日) | ||||
12月10日 | (日曜日) | ||||
12月11日 | (月曜日) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | 市役所7階議場 |
12月12 日 |
(火曜日) | 午前10時 | 各常任委員会 | 議案審査 | 市役所9階各常任委員会会議室 |
同上 | 同上 | 午後1時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 市役所7階議会会議室 |
同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 各常任委員会 | 議案審査 | 市役所9階各常任委員会会議室 |
12月13日 | (水曜日) | 午前10時 | 各常任委員会 | 議案審査 | 市役所9階各常任委員会会議室 |
12月14日 | (木曜日) | ||||
12月15日 | (金曜日) | 午前10時 | 議会運営委員会 | 議会運営に関する検討 | 市役所7階議会会議室 |
同上 | 同上 | 議会運営委員会終了後 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決等 | 市役所7階議場 |
12月16日 | (土曜日) | ||||
12月17日 | (日曜日) | ||||
12月18日 | (月曜日) | ||||
12月19日 | (火曜日) | ||||
12月20日 | (水曜日) | 午前10時 | 建設水道常任委員会 | 当局説明 | 市役所9階908会議室 |
12月21日 | (木曜日) | 午後1時15分 | 総務常任委員会 | 当局説明 | 市役所9階909会議室 |
12月22日 | (金曜日) | 午後1時30分 | 経済民生常任委員会 | 当局説明 | 市役所9階908会議室 |
同上 | 同上 | 同上 | 文教福祉常任委員会 | 当局説明 | 市役所9階909会議室 |
12月23日 | (土曜日) | ||||
12月24日 | (日曜日) | ||||
12月25日 | (月曜日) | ||||
12月26日 | (火曜日) | ||||
12月27日 | (水曜日) | ||||
12月28日 | (木曜日) | ||||
12月29日 | (金曜日) | ||||
12月30日 | (土曜日) | ||||
12月31日 | (日曜日) |
月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 |
(月曜日) |
||||
1月2日 |
(火曜日) | ||||
1月3日 | (水曜日) | ||||
1月4日 | (木曜日) |
|
|||
1月5日 | (金曜日) | ||||
1月6日 | (土曜日) | ||||
1月7日 | (日曜日) | ||||
1月8日 | (月曜日) | ||||
1月9日 | (火曜日) | ||||
1月10日 | (水曜日) | ||||
1月11日 | (木曜日) | ||||
1月12日 |
(金曜日) |
||||
1月13日 | (土曜日) | ||||
1月14日 | (日曜日) | ||||
1月15日 | (月曜日) | ||||
1月16日 | (火曜日) | ||||
1月17日 | (水曜日) | ||||
1月18日 | (木曜日) | ||||
1月19日 | (金曜日) | ||||
1月20日 | (土曜日) | ||||
1月21日 | (日曜日) | ||||
1月22日 | (月曜日) | ||||
1月23日 | (火曜日) | ||||
1月24日 | (水曜日) | ||||
1月25日 | (木曜日) | ||||
1月26日 | (金曜日) | ||||
1月27日 | (土曜日) | ||||
1月28日 | (日曜日) | ||||
1月29日 | (月曜日) | ||||
1月30日 | (火曜日) | ||||
1月31日 | (水曜日) |
月日 | 曜日 | 開会予定時刻 | 会議名 | 会議の主な内容 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 |
(木曜日) |
||||
2月2日 |
(金曜日) | ||||
2月3日 | (土曜日) | ||||
2月4日 | (日曜日) |
|
|||
2月5日 | (月曜日) | ||||
2月6日 | (火曜日) | ||||
2月7日 | (水曜日) | ||||
2月8日 | (木曜日) | ||||
2月9日 |
(金曜日) | ||||
2月10日 | (土曜日) | ||||
2月11日 | (日曜日) | ||||
2月12日 |
(月曜日) |
||||
2月13日 | (火曜日) | ||||
2月14日 | (水曜日) | ||||
2月15日 | (木曜日) | ||||
2月16日 | (金曜日) | ||||
2月17日 | (土曜日) | ||||
2月18日 | (日曜日) | ||||
2月19日 | (月曜日) | ||||
2月20日 | (火曜日) | ||||
2月21日 | (水曜日) | ||||
2月22日 | (木曜日) | ||||
2月23日 | (金曜日) | ||||
2月24日 | (土曜日) | ||||
2月25日 | (日曜日) | ||||
2月26日 | (月曜日) | ||||
2月27日 | (火曜日) | ||||
2月28日 | (水曜日) | ||||
2月29日 | (木曜日) |
市議会ホームページで各本会議の録画配信をおこなっています。「議会録画中継」からご覧ください。
配信日は、各本会議の3日後(土曜日・日曜日、祝日を除く)の予定です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください