検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年9月3日
福島市内の建築確認済証の交付状況及び開発行為等許可状況の分布図を作成しました。
年度 | 建築確認 | 開発許可 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 共同住宅・長屋 | 全体 | |||
令和4年度 | 共同住宅・長屋 | 全体 | |||
令和3年度 | 共同住宅・長屋 | 全体 | |||
令和2年度 | 共同住宅・長屋 | 全体 | |||
令和元年度 | 共同住宅・長屋 | 全体 | |||
平成30年度 | 専用住宅 | 共同住宅・長屋 | 全体 | ||
平成29年度 | 専用住宅 | 共同住宅・長屋 | 全体 | ||
平成28年度 | 専用住宅 | 共同住宅・長屋 | 全体 | ||
平成27年度 | 専用住宅 | 共同住宅・長屋 | 全体 | ||
平成26年度 | 専用住宅 | 共同住宅・長屋 | 全体 |
福島市開発建築指導行政年報はこちらからご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください