検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年6月16日
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
5月 |
1日 |
その他 |
議長名刺代 | 5,500円 |
5月 | 14日 | 会費 | 令和7年度福島地区防犯協会連合会懇親会会費 | 6,000円 |
5月 | 16日 | 会費 | 令和7年度福島地区管工事協同組合懇親会会費 | 7,000円 |
5月 | 20日 | 会費 | 令和7年度中央地区町会連合会懇親会会費 | 6,500円 |
5月 | 21日 |
会費 |
飯野町商工会第65回通常総会懇親会負担金 | 2,000円 |
5月 | 23日 | 会費 | 福島地区電気工事協同組合通常総会懇親会会費 | 7,000円 |
5月 | 25日 | 会費 | 粕谷悦功氏旭日小綬章受賞祝賀会会費 | 10,000円 |
5月 | 31日 | 弔慰 | 福島市議会議員の義父死去に伴う花環代 | 13,200円 |
5月 | 31日 | 弔慰 | 福島市議会議員の義父死去に伴う香典代 | 10,000円 |
合計67,200円
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 |
27日 |
会費 |
県文化振興財団顕彰受賞祝賀会会費 | 5,000円 |
4月 | 28日 | 会費 | 令和7年度福島市消防団観桜会会費 | 6,000円 |
合計11,000円
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください