検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年2月15日
議長交際費執行状況【令和5年1月分】
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
1月 |
4日 |
会費 |
福島市新年市民交歓会会費 |
2,000円 |
1月 | 4日 | 会費 | 令和5年飯坂方部新年顔合わせ会会費 | 2,000円 |
1月 | 11日 | 会費 | 令和5年中央地区町会連合会新年会参加者負担金 | 2,000円 |
1月 | 13日 | 会費 | 令和5年吾妻地区新年交歓会会費 | 2,000円 |
1月 | 13日 | 会費 | ふくしま市女性団体連絡協議会新年のつどい参加費 | 3,500円 |
1月 | 16日 | 会費 | 福島商工会議所令和5年議員新年会参加費 | 5,000円 |
1月 | 17日 | 会費 | 令和5年松川地区新春交歓会参加費 | 2,000円 |
1月 | 20日 | 会費 | 福島地区管工事協同組合新年会会費 | 7,000円 |
1月 | 23日 | 会費 | 令和5年信夫地区新年会会費 | 2,000円 |
1月 | 26日 | 会費 | 令和5年福島市農始祭参加費 | 5,000円 |
合計32,500円
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください