ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和3年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和3年4月)

ここから本文です。

更新日:2021年5月12日

統計情報 住民基本台帳人口(令和3年4月)

住民基本台帳人口(令和3年4月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 59 48 66 114
御倉町 79 53 78 131
荒町 103 98 104 202
清明町 594 459 548 1,007
五月町 248 208 218 426
早稲町 228 167 217 384
中町 297 250 297 547
杉妻町 3 3 3 6
栄町 162 119 164 283
置賜町 73 57 57 114
本町 62 39 63 102
大町 72 70 75 145
上町 80 57 63 120
北町 72 66 86 152
舟場町 52 49 43 92
豊田町 142 124 158 282
仲間町 382 285 376 661
宮町 90 71 86 157
新町 283 228 253 481
万世町 168 126 106 232
陣場町 254 178 230 408
曽根田町 260 205 242 447
森合町 302 198 283 481
天神町 372 349 379 728
宮下町 392 328 415 743
新浜町 193 184 229 413
松木町 222 216 187 403
浜田町 203 175 251 426
五老内町 88 72 94 166
北五老内町 284 224 288 512
花園町 151 122 164 286
霞町 171 156 186 342
御山町 146 143 162 305
山下町 326 231 335 566
春日町 498 460 524 984
旭町 248 236 272 508
松浪町 266 275 287 562
入江町 309 252 241 493
上浜町 539 482 564 1,046
腰浜町 1,007 1,006 977 1,983
東浜町 731 760 784 1,544
桜木町 323 289 332 621
八島町 447 444 471 915
堀河町 258 308 288 596
五十辺(松山町) 286 252 290 542
五十辺(松山町以外) 1,037 1,131 1,218 2,349
信夫山 285 243 284 527
矢剣町 394 342 365 707
須川町 152 164 163 327
太田町 823 700 731 1,431
三河南町 263 260 279 539
三河北町 254 245 232 477
野田町一丁目 426 362 433 795
野田町二丁目 378 375 395 770
野田町三丁目 707 649 738 1,387
野田町四丁目 392 376 416 792
野田町五丁目 343 342 325 667
野田町六丁目 279 274 298 572
野田町七丁目 590 609 698 1,307
野田町一丁目から七丁目以外 971 1,101 1,199 2,300
南町 462 412 404 816
東中央一丁目 184 182 188 370
南中央一丁目 158 146 150 296
南中央四丁目 68 74 74 148

本庁計

19,691 18,109 20,126 38,235
渡利 5,840 6,249 6,546 12,795
小倉寺 1,155 1,154 1,171 2,325

渡利支所計

6,995 7,403 7,717 15,120
郷野目 581 576 534 1,110
鳥谷野 956 973 1,014 1,987
太平寺 1,130 1,164 1,199 2,363
黒岩 1,730 2,106 2,096 4,202
伏拝 1,057 1,075 1,074 2,149

杉妻支所計

5,454 5,894 5,917 11,811
野田町 287 282 334 616
森合 3,279 3,408 3,647 7,055
3,016 3,012 3,473 6,485
御山 2,567 2,660 2,885 5,545
南沢又 3,918 4,107 4,452 8,559
北沢又 2,450 2,715 2,953 5,668

清水支所計

15,517 16,184 17,744 33,928
岡部 2,430 2,790 2,982 5,772
山口 702 712 803 1,515
岡島 485 547 538 1,085
本内 345 365 414 779
鎌田 361 485 475 960
大波 445 448 437 885

東部支所計

4,768 5,347 5,649 10,996
本内 1,379 1,496 1,565 3,061
丸子 2,163 2,421 2,508 4,929
鎌田 1,437 1,564 1,633 3,197
瀬上町 3,207 3,437 3,437 6,874
宮代 2,655 2,892 2,981 5,873
下飯坂 143 182 184 366
沖高 359 387 401 788
北矢野目 530 606 648 1,254
南矢野目 2,539 2,816 3,053 5,869

北信支所計

14,412 15,801 16,410 32,211
笹谷 5,493 5,907 6,295 12,202
大笹生 868 1,063 1,070 2,133

信陵支所計

6,361 6,970 7,365 14,335
方木田 2,053 2,151 2,341 4,492
吉倉 1,004 1,121 1,148 2,269
八木田 1,515 1,579 1,672 3,251
仁井田 676 746 807 1,553

吉井田支所計

5,248 5,597 5,968 11,565
佐倉下 411 446 490 936
上名倉 718 874 924 1,798
佐原 265 340 331 671
荒井 1,790 2,059 1,638 3,697

西支所計

3,184 3,719 3,383 7,102
土湯温泉町 167 150 147 297

土湯温泉町支所計

167 150 147 297
立子山 466 548 536 1,084

立子山支所計

466 548 536 1,084
茂庭 184 196 180 376

茂庭出張所計

184 196 180 376
大笹生 6 7 7 14
飯坂町 2,724 2,766 2,959 5,725
飯坂町平野 3,739 4,373 4,717 9,090
飯坂町中野 516 543 535 1,078
飯坂町湯野 1,802 1,868 1,972 3,840
飯坂町東湯野 277 339 354 693

飯坂支所計

9,064 9,896 10,544 20,440
松川町 3,040 3,762 3,860 7,622
松川町関谷 491 457 396 853
松川町浅川 761 749 650 1,399
松川町金沢 209 283 283 566
松川町水原 406 458 476 934
松川町沼袋 662 842 827 1,669
松川町下川崎 182 260 279 539

松川支所計

5,751 6,811 6,771 13,582
永井川 1,963 2,139 2,078 4,217
大森 4,307 4,910 5,231 10,141
成川 670 815 828 1,643
下鳥渡 457 543 562 1,105
上鳥渡 1,717 2,195 2,244 4,439
山田 226 300 293 593
小田 454 592 590 1,182
平石 287 308 343 651

信夫支所計

10,081 11,802 12,169 23,971
笹木野 2,955 3,334 3,615 6,949
上野寺 356 435 427 862
下野寺 313 373 404 777
八島田 767 925 942 1,867
町庭坂 2,202 2,592 2,700 5,292
二子塚 151 185 167 352
在庭坂 620 702 775 1,477
土船 231 282 288 570
庄野 172 192 226 418
桜本 275 324 364 688
東中央二丁目 144 171 181 352
東中央三丁目 230 185 239 424
西中央一丁目 125 131 152 283
西中央二丁目 171 151 174 325
西中央三丁目 219 238 250 488
西中央四丁目 214 208 234 442
西中央五丁目 210 210 230 440
南中央一丁目 33 30 40 70
南中央二丁目 154 156 173 329
南中央三丁目 71 72 91 163
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 127 125 131 256
北中央二丁目 245 212 309 521
北中央三丁目 206 200 223 423

吾妻支所計

10,218 11,456 12,369 23,825
清水町 233 249 245 494
田沢 686 716 786 1,502
蓬萊町 3,953 4,031 4,423 8,454

蓬萊支所計

4,872 4,996 5,454 10,450
飯野町 732 888 977 1,865
飯野町青木 429 599 602 1,201
飯野町大久保 475 603 627 1,230
飯野町明治 328 468 447 915

飯野支所計

1,964 2,558 2,653 5,211

合計

124,397 133,437 141,102 274,539

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?