ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和3年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和3年11月)

ここから本文です。

更新日:2021年12月6日

統計情報 住民基本台帳人口(令和3年11月)

住民基本台帳人口(令和3年11月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 58 47 64 111
御倉町 78 54 76 130
荒町 102 95 102 197
清明町 598 463 556 1,019
五月町 249 206 215 421
早稲町 222 158 211 369
中町 295 245 299 544
杉妻町 3 3 3 6
栄町 157 114 158 272
置賜町 69 54 53 107
本町 59 37 61 98
大町 76 71 80 151
上町 81 57 63 120
北町 72 67 83 150
舟場町 59 51 46 97
豊田町 142 123 155 278
仲間町 385 288 379 667
宮町 88 70 85 155
新町 278 228 247 475
万世町 178 140 102 242
陣場町 251 174 220 394
曽根田町 259 199 243 442
森合町 308 203 292 495
天神町 386 359 385 744
宮下町 392 331 418 749
新浜町 192 186 227 413
松木町 217 209 190 399
浜田町 192 165 233 398
五老内町 92 74 94 168
北五老内町 285 224 286 510
花園町 153 123 169 292
霞町 170 156 179 335
御山町 146 142 160 302
山下町 323 227 329 556
春日町 495 449 517 966
旭町 250 239 274 513
松浪町 256 265 277 542
入江町 301 247 238 485
上浜町 531 473 554 1,027
腰浜町 1,018 1,020 993 2,013
東浜町 705 728 757 1,485
桜木町 321 282 332 614
八島町 452 446 474 920
堀河町 249 295 281 576
五十辺(松山町) 281 250 296 546
五十辺(松山町以外) 1,062 1,161 1,255 2,416
信夫山 282 232 287 519
矢剣町 392 339 371 710
須川町 151 158 165 323
太田町 812 701 723 1,424
三河南町 265 262 275 537
三河北町 258 247 227 474
野田町一丁目 424 364 429 793
野田町二丁目 375 376 391 767
野田町三丁目 713 651 752 1,403
野田町四丁目 394 381 408 789
野田町五丁目 339 344 319 663
野田町六丁目 275 271 294 565
野田町七丁目 580 600 696 1,296
野田町一丁目から七丁目以外 961 1,078 1,186 2,264
南町 457 410 391 801
東中央一丁目 178 169 182 351
南中央一丁目 156 146 156 302
南中央四丁目 66 72 69 141

本庁計

19,614 17,999 20,032 38,031
渡利 5,839 6,225 6,509 12,734
小倉寺 1,162 1,156 1,171 2,327

渡利支所計

7,001 7,381 7,680 15,061
郷野目 570 560 523 1,083
鳥谷野 942 964 1,009 1,973
太平寺 1,141 1,193 1,202 2,395
黒岩 1,713 2,054 2,084 4,138
伏拝 1,062 1,073 1,072 2,145

杉妻支所計

5,428 5,844 5,890 11,734
野田町 287 281 333 614
森合 3,288 3,415 3,640 7,055
3,010 3,003 3,467 6,470
御山 2,574 2,686 2,883 5,569
南沢又 3,892 4,079 4,418 8,497
北沢又 2,479 2,726 2,984 5,710

清水支所計

15,530 16,190 17,725 33,915
岡部 2,449 2,805 2,965 5,770
山口 717 703 795 1,498
岡島 492 559 556 1,115
本内 347 363 410 773
鎌田 365 489 478 967
大波 442 444 428 872

東部支所計

4,812 5,363 5,632 10,995
本内 1,365 1,483 1,553 3,036
丸子 2,154 2,411 2,506 4,917
鎌田 1,429 1,535 1,620 3,155
瀬上町 3,175 3,389 3,418 6,807
宮代 2,690 2,914 2,988 5,902
下飯坂 143 177 184 361
沖高 364 391 409 800
北矢野目 538 613 657 1,270
南矢野目 2,530 2,810 3,054 5,864

北信支所計

14,388 15,723 16,389 32,112
笹谷 5,504 5,874 6,286 12,160
大笹生 864 1,056 1,063 2,119

信陵支所計

6,368 6,930 7,349 14,279
方木田 2,039 2,127 2,325 4,452
吉倉 1,014 1,111 1,169 2,280
八木田 1,517 1,554 1,645 3,199
仁井田 682 758 822 1,580

吉井田支所計

5,252 5,550 5,961 11,511
佐倉下 408 443 490 933
上名倉 706 855 918 1,773
佐原 264 337 327 664
荒井 1,849 2,104 1,640 3,744

西支所計

3,227 3,739 3,375 7,114
土湯温泉町 168 154 144 298

土湯温泉町支所計

168 154 144 298
立子山 462 541 524 1,065

立子山支所計

462 541 524 1,065
茂庭 187 199 180 379

茂庭出張所計

187 199 180 379
大笹生 4 6 6 12
飯坂町 2,705 2,735 2,935 5,670
飯坂町平野 3,719 4,365 4,687 9,052
飯坂町中野 518 545 534 1,079
飯坂町湯野 1,758 1,842 1,926 3,768
飯坂町東湯野 279 342 353 695

飯坂支所計

8,983 9,835 10,441 20,276
松川町 3,055 3,775 3,869 7,644
松川町関谷 497 455 391 846
松川町浅川 759 748 638 1,386
松川町金沢 207 284 283 567
松川町水原 394 447 465 912
松川町沼袋 662 843 824 1,667
松川町下川崎 181 260 272 532

松川支所計

5,755 6,812 6,742 13,554
永井川 1,963 2,136 2,059 4,195
大森 4,310 4,898 5,229 10,127
成川 683 841 833 1,674
下鳥渡 461 550 556 1,106
上鳥渡 1,719 2,191 2,239 4,430
山田 227 300 297 597
小田 449 574 575 1,149
平石 279 302 333 635

信夫支所計

10,091 11,792 12,121 23,913
笹木野 2,971 3,319 3,590 6,909
上野寺 353 427 427 854
下野寺 313 368 397 765
八島田 791 957 982 1,939
町庭坂 2,231 2,589 2,735 5,324
二子塚 152 181 165 346
在庭坂 614 701 772 1,473
土船 240 285 285 570
庄野 166 186 221 407
桜本 274 325 359 684
東中央二丁目 147 175 185 360
東中央三丁目 231 183 237 420
西中央一丁目 128 135 155 290
西中央二丁目 171 157 170 327
西中央三丁目 229 249 260 509
西中央四丁目 198 202 219 421
西中央五丁目 205 202 229 431
南中央一丁目 32 31 39 70
南中央二丁目 152 152 174 326
南中央三丁目 73 72 93 165
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 130 125 135 260
北中央二丁目 244 209 307 516
北中央三丁目 210 201 224 425

吾妻支所計

10,282 11,454 12,394 23,848
清水町 232 251 238 489
田沢 684 725 788 1,513
蓬萊町 3,882 3,951 4,360 8,311

蓬萊支所計

4,798 4,927 5,386 10,313
飯野町 727 878 963 1,841
飯野町青木 428 596 599 1,195
飯野町大久保 471 599 624 1,223
飯野町明治 331 469 447 916

飯野支所計

1,957 2,542 2,633 5,175

合計

124,303 132,975 140,598 273,573

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?