ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和3年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和3年8月)

ここから本文です。

更新日:2021年9月6日

統計情報 住民基本台帳人口(令和3年8月)

住民基本台帳人口(令和3年8月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 58 47 65 112
御倉町 79 54 77 131
荒町 102 96 102 198
清明町 603 468 556 1,024
五月町 249 208 220 428
早稲町 221 163 213 376
中町 293 246 298 544
杉妻町 3 3 3 6
栄町 162 117 166 283
置賜町 71 55 55 110
本町 61 39 62 101
大町 75 71 78 149
上町 80 56 64 120
北町 72 67 85 152
舟場町 53 48 44 92
豊田町 141 120 153 273
仲間町 388 289 382 671
宮町 87 69 83 152
新町 277 228 248 476
万世町 177 138 104 242
陣場町 254 177 222 399
曽根田町 255 197 238 435
森合町 306 200 289 489
天神町 383 356 385 741
宮下町 389 324 417 741
新浜町 192 183 230 413
松木町 221 213 190 403
浜田町 194 167 239 406
五老内町 88 72 93 165
北五老内町 284 223 289 512
花園町 153 124 169 293
霞町 170 159 183 342
御山町 147 144 162 306
山下町 326 231 333 564
春日町 494 452 520 972
旭町 249 237 274 511
松浪町 258 270 282 552
入江町 308 253 246 499
上浜町 536 476 559 1,035
腰浜町 1,016 1,015 982 1,997
東浜町 715 746 771 1,517
桜木町 321 287 330 617
八島町 449 438 468 906
堀河町 251 296 284 580
五十辺(松山町) 284 251 293 544
五十辺(松山町以外) 1,051 1,148 1,235 2,383
信夫山 283 236 286 522
矢剣町 393 342 367 709
須川町 152 163 162 325
太田町 826 706 728 1,434
三河南町 263 260 277 537
三河北町 252 247 228 475
野田町一丁目 428 366 433 799
野田町二丁目 375 377 392 769
野田町三丁目 718 653 751 1,404
野田町四丁目 393 378 416 794
野田町五丁目 338 341 322 663
野田町六丁目 277 273 298 571
野田町七丁目 582 610 692 1,302
野田町一丁目から七丁目以外 965 1,077 1,191 2,268
南町 458 409 400 809
東中央一丁目 183 179 190 369
南中央一丁目 156 150 151 301
南中央四丁目 67 73 71 144

本庁計

19,655 18,061 20,096 38,157
渡利 5,840 6,241 6,521 12,762
小倉寺 1,154 1,155 1,173 2,328

渡利支所計

6,994 7,396 7,694 15,090
郷野目 579 577 523 1,100
鳥谷野 950 968 1,015 1,983
太平寺 1,137 1,174 1,209 2,383
黒岩 1,724 2,077 2,087 4,164
伏拝 1,065 1,084 1,075 2,159

杉妻支所計

5,455 5,880 5,909 11,789
野田町 287 282 336 618
森合 3,273 3,405 3,657 7,062
3,011 3,007 3,480 6,487
御山 2,572 2,668 2,877 5,545
南沢又 3,915 4,091 4,439 8,530
北沢又 2,483 2,742 2,995 5,737

清水支所計

15,541 16,195 17,784 33,979
岡部 2,442 2,797 2,976 5,773
山口 699 704 788 1,492
岡島 483 548 543 1,091
本内 348 364 410 774
鎌田 364 490 478 968
大波 444 446 435 881

東部支所計

4,780 5,349 5,630 10,979
本内 1,382 1,493 1,564 3,057
丸子 2,154 2,415 2,513 4,928
鎌田 1,447 1,559 1,633 3,192
瀬上町 3,171 3,399 3,409 6,808
宮代 2,692 2,927 2,998 5,925
下飯坂 142 177 184 361
沖高 363 393 404 797
北矢野目 533 606 645 1,251
南矢野目 2,524 2,806 3,042 5,848

北信支所計

14,408 15,775 16,392 32,167
笹谷 5,520 5,910 6,308 12,218
大笹生 863 1,057 1,064 2,121

信陵支所計

6,383 6,967 7,372 14,339
方木田 2,050 2,144 2,331 4,475
吉倉 1,007 1,111 1,154 2,265
八木田 1,514 1,560 1,665 3,225
仁井田 676 748 812 1,560

吉井田支所計

5,247 5,563 5,962 11,525
佐倉下 407 442 492 934
上名倉 708 861 914 1,775
佐原 264 338 327 665
荒井 1,858 2,119 1,648 3,767

西支所計

3,237 3,760 3,381 7,141
土湯温泉町 165 148 145 293

土湯温泉町支所計

165 148 145 293
立子山 460 544 529 1,073

立子山支所計

460 544 529 1,073
茂庭 184 196 180 376

茂庭出張所計

184 196 180 376
大笹生 5 6 7 13
飯坂町 2,705 2,736 2,931 5,667
飯坂町平野 3,739 4,373 4,717 9,090
飯坂町中野 514 543 532 1,075
飯坂町湯野 1,773 1,852 1,939 3,791
飯坂町東湯野 278 339 353 692

飯坂支所計

9,014 9,849 10,479 20,328
松川町 3,046 3,762 3,848 7,610
松川町関谷 495 460 387 847
松川町浅川 761 746 645 1,391
松川町金沢 207 283 282 565
松川町水原 398 449 468 917
松川町沼袋 661 844 829 1,673
松川町下川崎 179 258 272 530

松川支所計

5,747 6,802 6,731 13,533
永井川 1,961 2,137 2,063 4,200
大森 4,323 4,908 5,240 10,148
成川 682 834 834 1,668
下鳥渡 465 549 558 1,107
上鳥渡 1,714 2,185 2,235 4,420
山田 228 301 296 597
小田 452 584 582 1,166
平石 286 308 343 651

信夫支所計

10,111 11,806 12,151 23,957
笹木野 2,971 3,329 3,606 6,935
上野寺 351 432 425 857
下野寺 313 367 399 766
八島田 777 936 960 1,896
町庭坂 2,213 2,585 2,710 5,295
二子塚 151 184 168 352
在庭坂 613 693 775 1,468
土船 240 286 289 575
庄野 169 191 223 414
桜本 277 325 365 690
東中央二丁目 145 173 185 358
東中央三丁目 225 185 235 420
西中央一丁目 127 130 154 284
西中央二丁目 171 155 170 325
西中央三丁目 225 248 257 505
西中央四丁目 194 198 217 415
西中央五丁目 207 204 231 435
南中央一丁目 33 31 40 71
南中央二丁目 156 156 177 333
南中央三丁目 72 72 91 163
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 127 125 133 258
北中央二丁目 246 214 309 523
北中央三丁目 211 202 228 430

吾妻支所計

10,241 11,444 12,381 23,825
清水町 231 249 241 490
田沢 689 722 792 1,514
蓬萊町 3,945 4,016 4,389 8,405

蓬萊支所計

4,865 4,987 5,422 10,409
飯野町 724 877 963 1,840
飯野町青木 429 600 594 1,194
飯野町大久保 472 600 629 1,229
飯野町明治 329 470 450 920

飯野支所計

1,954 2,547 2,636 5,183

合計

124,441 133,269 140,874 274,143

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?