ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和3年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和3年7月)

ここから本文です。

更新日:2021年8月6日

統計情報 住民基本台帳人口(令和3年7月)

住民基本台帳人口(令和3年7月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 58 47 65 112
御倉町 80 54 79 133
荒町 103 97 104 201
清明町 601 468 557 1,025
五月町 250 208 221 429
早稲町 222 162 213 375
中町 293 246 298 544
杉妻町 3 3 3 6
栄町 160 116 163 279
置賜町 70 54 55 109
本町 61 39 62 101
大町 76 73 78 151
上町 80 56 64 120
北町 72 67 85 152
舟場町 53 48 44 92
豊田町 143 122 157 279
仲間町 385 287 377 664
宮町 87 69 83 152
新町 279 227 249 476
万世町 177 137 105 242
陣場町 258 180 228 408
曽根田町 254 200 235 435
森合町 305 201 287 488
天神町 380 355 382 737
宮下町 393 329 418 747
新浜町 190 182 225 407
松木町 221 214 190 404
浜田町 197 170 241 411
五老内町 89 73 94 167
北五老内町 284 223 289 512
花園町 149 121 163 284
霞町 172 160 184 344
御山町 147 143 162 305
山下町 325 231 333 564
春日町 494 457 515 972
旭町 248 236 274 510
松浪町 261 272 285 557
入江町 306 253 245 498
上浜町 535 476 561 1,037
腰浜町 1,018 1,014 985 1,999
東浜町 715 745 769 1,514
桜木町 322 288 330 618
八島町 448 437 467 904
堀河町 255 301 289 590
五十辺(松山町) 285 251 291 542
五十辺(松山町以外) 1,048 1,143 1,229 2,372
信夫山 285 238 286 524
矢剣町 389 339 363 702
須川町 151 162 160 322
太田町 824 705 729 1,434
三河南町 264 261 274 535
三河北町 252 245 231 476
野田町一丁目 427 367 432 799
野田町二丁目 372 373 388 761
野田町三丁目 712 650 747 1,397
野田町四丁目 391 373 414 787
野田町五丁目 334 337 318 655
野田町六丁目 277 274 298 572
野田町七丁目 586 606 695 1,301
野田町一丁目から七丁目以外 964 1,081 1,195 2,276
南町 461 410 403 813
東中央一丁目 183 179 190 369
南中央一丁目 156 149 151 300
南中央四丁目 68 75 74 149

本庁計

19,648 18,059 20,081 38,140
渡利 5,842 6,240 6,524 12,764
小倉寺 1,158 1,158 1,175 2,333

渡利支所計

7,000 7,398 7,699 15,097
郷野目 582 580 525 1,105
鳥谷野 948 964 1,010 1,974
太平寺 1,136 1,170 1,198 2,368
黒岩 1,726 2,081 2,093 4,174
伏拝 1,064 1,082 1,074 2,156

杉妻支所計

5,456 5,877 5,900 11,777
野田町 288 284 337 621
森合 3,281 3,411 3,660 7,071
3,013 3,007 3,485 6,492
御山 2,574 2,675 2,880 5,555
南沢又 3,916 4,095 4,436 8,531
北沢又 2,479 2,740 2,984 5,724

清水支所計

15,551 16,212 17,782 33,994
岡部 2,435 2,793 2,972 5,765
山口 698 703 788 1,491
岡島 483 549 545 1,094
本内 348 364 410 774
鎌田 364 489 479 968
大波 446 447 435 882

東部支所計

4,774 5,345 5,629 10,974
本内 1,391 1,502 1,571 3,073
丸子 2,149 2,403 2,509 4,912
鎌田 1,451 1,563 1,634 3,197
瀬上町 3,180 3,405 3,416 6,821
宮代 2,685 2,923 2,994 5,917
下飯坂 142 179 185 364
沖高 364 392 405 797
北矢野目 531 603 646 1,249
南矢野目 2,530 2,818 3,048 5,866

北信支所計

14,423 15,788 16,408 32,196
笹谷 5,505 5,895 6,294 12,189
大笹生 865 1,057 1,065 2,122

信陵支所計

6,370 6,952 7,359 14,311
方木田 2,046 2,141 2,324 4,465
吉倉 1,008 1,115 1,153 2,268
八木田 1,509 1,561 1,661 3,222
仁井田 673 746 811 1,557

吉井田支所計

5,236 5,563 5,949 11,512
佐倉下 412 448 489 937
上名倉 709 863 918 1,781
佐原 263 340 329 669
荒井 1,852 2,108 1,646 3,754

西支所計

3,236 3,759 3,382 7,141
土湯温泉町 168 150 147 297

土湯温泉町支所計

168 150 147 297
立子山 461 546 530 1,076

立子山支所計

461 546 530 1,076
茂庭 184 196 180 376

茂庭出張所計

184 196 180 376
大笹生 6 7 7 14
飯坂町 2,711 2,745 2,950 5,695
飯坂町平野 3,737 4,367 4,713 9,080
飯坂町中野 513 542 533 1,075
飯坂町湯野 1,794 1,862 1,957 3,819
飯坂町東湯野 278 337 355 692

飯坂支所計

9,039 9,860 10,515 20,375
松川町 3,047 3,769 3,852 7,621
松川町関谷 493 459 388 847
松川町浅川 767 749 649 1,398
松川町金沢 208 284 282 566
松川町水原 399 449 468 917
松川町沼袋 662 846 831 1,677
松川町下川崎 180 258 273 531

松川支所計

5,756 6,814 6,743 13,557
永井川 1,954 2,132 2,065 4,197
大森 4,315 4,908 5,237 10,145
成川 679 832 832 1,664
下鳥渡 464 546 562 1,108
上鳥渡 1,717 2,189 2,242 4,431
山田 228 301 294 595
小田 452 586 588 1,174
平石 285 309 343 652

信夫支所計

10,094 11,803 12,163 23,966
笹木野 2,961 3,324 3,599 6,923
上野寺 355 434 426 860
下野寺 314 370 402 772
八島田 775 935 957 1,892
町庭坂 2,209 2,582 2,706 5,288
二子塚 150 184 168 352
在庭坂 613 690 771 1,461
土船 239 287 287 574
庄野 170 192 223 415
桜本 276 325 361 686
東中央二丁目 145 172 185 357
東中央三丁目 229 186 240 426
西中央一丁目 127 131 153 284
西中央二丁目 171 154 171 325
西中央三丁目 223 244 256 500
西中央四丁目 196 197 215 412
西中央五丁目 209 207 234 441
南中央一丁目 33 31 40 71
南中央二丁目 156 156 178 334
南中央三丁目 73 73 92 165
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 128 126 133 259
北中央二丁目 247 215 311 526
北中央三丁目 211 202 228 430

吾妻支所計

10,237 11,440 12,370 23,810
清水町 230 246 241 487
田沢 691 722 794 1,516
蓬萊町 3,946 4,020 4,400 8,420

蓬萊支所計

4,867 4,988 5,435 10,423
飯野町 730 884 971 1,855
飯野町青木 428 600 595 1,195
飯野町大久保 474 603 629 1,232
飯野町明治 328 469 450 919

飯野支所計

1,960 2,556 2,645 5,201

合計

124,460 133,306 140,917 274,223

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?