ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和元年12月)

ここから本文です。

更新日:2020年1月16日

統計情報 住民基本台帳人口(令和元年12月)

住民基本台帳人口(令和元年12月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 57 48 70 118
御倉町 72 52 76 128
荒町 102 102 108 210
清明町 596 468 571 1,039
五月町 224 196 213 409
早稲町 230 169 227 396
中町 285 249 301 550
杉妻町 3 3 4 7
栄町 162 127 172 299
置賜町 82 65 71 136
本町 73 45 73 118
大町 42 39 42 81
上町 78 59 58 117
北町 72 65 85 150
舟場町 82 61 63 124
豊田町 146 133 162 295
仲間町 445 320 412 732
宮町 89 65 84 149
新町 273 214 248 462
万世町 150 110 105 215
陣場町 257 193 230 423
曽根田町 262 219 253 472
森合町 326 219 301 520
天神町 384 361 386 747
宮下町 408 330 432 762
新浜町 188 175 224 399
松木町 211 209 189 398
浜田町 213 182 256 438
五老内町 81 67 87 154
北五老内町 271 233 289 522
花園町 147 118 168 286
霞町 177 154 191 345
御山町 147 152 166 318
山下町 333 246 343 589
春日町 515 491 522 1,013
旭町 244 243 269 512
松浪町 257 266 282 548
入江町 316 270 244 514
上浜町 536 489 573 1,062
腰浜町 1,002 997 999 1,996
東浜町 685 747 749 1,496
桜木町 318 288 333 621
八島町 409 415 435 850
堀河町 255 298 283 581
五十辺(松山町) 285 253 288 541
五十辺(松山町以外) 1,029 1,146 1,228 2,374
信夫山 286 246 292 538
矢剣町 412 360 373 733
須川町 155 167 170 337
太田町 849 736 746 1,482
三河南町 212 216 223 439
三河北町 248 241 225 466
野田町一丁目 420 357 426 783
野田町二丁目 371 379 396 775
野田町三丁目 694 662 733 1,395
野田町四丁目 384 378 408 786
野田町五丁目 347 351 329 680
野田町六丁目 264 266 295 561
野田町七丁目 606 633 717 1,350
野田町一丁目から七丁目以外 972 1,115 1,185 2,300
南町 465 405 403 808
東中央一丁目 169 169 182 351
南中央一丁目 152 145 139 284
南中央四丁目 65 69 72 141

本庁計

19,590 18,246 20,179 38,425
渡利 5,834 6,393 6,612 13,005
小倉寺 1,107 1,157 1,139 2,296

渡利支所計

6,941 7,550 7,751 15,301
郷野目 575 553 533 1,086
鳥谷野 970 983 1,057 2,040
太平寺 1,118 1,171 1,216 2,387
黒岩 1,746 2,177 2,139 4,316
伏拝 1,062 1,117 1,087 2,204

杉妻支所計

5,471 6,001 6,032 12,033
野田町 284 294 341 635
森合 3,262 3,436 3,598 7,034
3,010 3,068 3,496 6,564
御山 2,549 2,698 2,928 5,626
南沢又 3,802 4,031 4,437 8,468
北沢又 2,438 2,769 3,003 5,772

清水支所計

15,345 16,296 17,803 34,099
岡部 2,410 2,816 3,000 5,816
山口 710 732 834 1,566
岡島 485 563 576 1,139
本内 340 372 421 793
鎌田 352 484 491 975
大波 449 463 451 914

東部支所計

4,746 5,430 5,773 11,203
本内 1,369 1,522 1,565 3,087
丸子 2,122 2,420 2,520 4,940
鎌田 1,426 1,591 1,670 3,261
瀬上町 3,116 3,424 3,444 6,868
宮代 2,626 2,894 2,984 5,878
下飯坂 141 194 185 379
沖高 354 388 419 807
北矢野目 535 623 641 1,264
南矢野目 2,479 2,828 3,059 5,887

北信支所計

14,168 15,884 16,487 32,371
笹谷 5,484 5,969 6,387 12,356
大笹生 863 1,077 1,101 2,178

信陵支所計

6,347 7,046 7,488 14,534
方木田 2,015 2,165 2,364 4,529
吉倉 1,007 1,170 1,155 2,325
八木田 1,485 1,580 1,673 3,253
仁井田 619 673 744 1,417

吉井田支所計

5,126 5,588 5,936 11,524
佐倉下 387 446 483 929
上名倉 727 917 934 1,851
佐原 264 353 342 695
荒井 1,858 2,158 1,671 3,829

西支所計

3,236 3,874 3,430 7,304
土湯温泉町 172 151 159 310

土湯温泉町支所計

172 151 159 310
立子山 473 573 557 1,130

立子山支所計

473 573 557 1,130
茂庭 188 202 195 397

茂庭出張所計

188 202 195 397
大笹生 6 8 8 16
飯坂町 2,748 2,842 3,007 5,849
飯坂町平野 3,652 4,311 4,663 8,974
飯坂町中野 532 568 560 1,128
飯坂町湯野 1,816 1,925 2,043 3,968
飯坂町東湯野 279 356 366 722

飯坂支所計

9,033 10,010 10,647 20,657
松川町 2,911 3,698 3,797 7,495
松川町関谷 513 464 416 880
松川町浅川 673 709 650 1,359
松川町金沢 206 293 282 575
松川町水原 396 465 482 947
松川町沼袋 652 828 812 1,640
松川町下川崎 181 266 285 551

松川支所計

5,532 6,723 6,724 13,447
永井川 1,922 2,143 2,099 4,242
大森 4,237 4,957 5,305 10,262
成川 679 853 852 1,705
下鳥渡 443 534 553 1,087
上鳥渡 1,715 2,207 2,268 4,475
山田 229 309 309 618
小田 449 592 596 1,188
平石 290 322 353 675

信夫支所計

9,964 11,917 12,335 24,252
笹木野 2,918 3,381 3,613 6,994
上野寺 368 456 444 900
下野寺 307 377 410 787
八島田 727 868 871 1,739
町庭坂 2,164 2,627 2,749 5,376
二子塚 147 184 170 354
在庭坂 620 723 790 1,513
土船 234 301 310 611
庄野 170 203 235 438
桜本 283 341 377 718
東中央二丁目 137 175 176 351
東中央三丁目 217 187 246 433
西中央一丁目 126 138 163 301
西中央二丁目 175 160 181 341
西中央三丁目 214 255 248 503
西中央四丁目 206 201 226 427
西中央五丁目 177 186 209 395
南中央一丁目 35 35 42 77
南中央二丁目 157 158 186 344
南中央三丁目 68 72 87 159
南中央四丁目 27 24 33 57
北中央一丁目 128 138 137 275
北中央二丁目 266 233 350 583
北中央三丁目 198 202 218 420

吾妻支所計

10,069 11,625 12,471 24,096
清水町 238 256 255 511
田沢 678 727 788 1,515
蓬萊町 3,899 4,126 4,565 8,691

蓬萊支所計

4,815 5,109 5,608 10,717
飯野町 730 910 993 1,903
飯野町青木 422 617 608 1,225
飯野町大久保 474 634 645 1,279
飯野町明治 321 471 455 926

飯野支所計

1,947 2,632 2,701 5,333

合計

123,163 134,857 142,276 277,133

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?