ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 福島市の人口 > 住民基本台帳人口 > 住民基本台帳人口(令和元年) > 統計情報 住民基本台帳人口(令和2年12月)

ここから本文です。

更新日:2021年1月12日

統計情報 住民基本台帳人口(令和2年12月)

住民基本台帳人口(令和2年12月末日現在)

大字名称

世帯数

男(人)

女(人)

人口計(人)

柳町 61 49 71 120
御倉町 78 53 79 132
荒町 103 100 107 207
清明町 599 469 561 1,030
五月町 225 201 213 414
早稲町 226 164 216 380
中町 291 253 301 554
杉妻町 3 3 4 7
栄町 160 124 163 287
置賜町 74 59 59 118
本町 65 42 65 107
大町 65 65 62 127
上町 83 61 62 123
北町 73 66 86 152
舟場町 54 48 45 93
豊田町 139 124 157 281
仲間町 412 301 387 688
宮町 90 70 85 155
新町 284 230 259 489
万世町 145 111 99 210
陣場町 260 185 230 415
曽根田町 265 215 248 463
森合町 311 208 291 499
天神町 371 349 383 732
宮下町 395 328 424 752
新浜町 190 170 218 388
松木町 228 217 189 406
浜田町 202 175 252 427
五老内町 86 72 92 164
北五老内町 286 239 295 534
花園町 151 122 164 286
霞町 177 159 189 348
御山町 150 147 164 311
山下町 327 235 342 577
春日町 504 478 529 1,007
旭町 250 238 271 509
松浪町 265 279 287 566
入江町 302 247 235 482
上浜町 534 488 565 1,053
腰浜町 1,021 1,015 997 2,012
東浜町 726 772 780 1,552
桜木町 320 288 329 617
八島町 433 441 455 896
堀河町 253 299 286 585
五十辺(松山町) 287 255 293 548
五十辺(松山町以外) 1,035 1,136 1,231 2,367
信夫山 287 247 284 531
矢剣町 394 346 371 717
須川町 159 170 168 338
太田町 826 705 734 1,439
三河南町 252 252 272 524
三河北町 246 240 223 463
野田町一丁目 416 355 418 773
野田町二丁目 373 374 400 774
野田町三丁目 709 659 742 1,401
野田町四丁目 388 381 420 801
野田町五丁目 347 352 330 682
野田町六丁目 285 286 308 594
野田町七丁目 592 615 696 1,311
野田町一丁目から七丁目以外 972 1,119 1,209 2,328
南町 465 416 410 826
東中央一丁目 176 173 188 361
南中央一丁目 155 146 144 290
南中央四丁目 67 73 71 144

本庁計

19,668 18,259 20,208 38,467
渡利 5,780 6,278 6,541 12,819
小倉寺 1,145 1,167 1,175 2,342

渡利支所計

6,925 7,445 7,716 15,161
郷野目 580 576 527 1,103
鳥谷野 954 968 1,032 2,000
太平寺 1,126 1,174 1,202 2,376
黒岩 1,739 2,155 2,114 4,269
伏拝 1,042 1,080 1,076 2,156

杉妻支所計

5,441 5,953 5,951 11,904
野田町 286 280 342 622
森合 3,274 3,433 3,614 7,047
2,995 3,039 3,467 6,506
御山 2,571 2,676 2,909 5,585
南沢又 3,875 4,090 4,438 8,528
北沢又 2,450 2,750 2,968 5,718

清水支所計

15,451 16,268 17,738 34,006
岡部 2,421 2,795 2,993 5,788
山口 709 721 815 1,536
岡島 478 552 549 1,101
本内 345 369 419 788
鎌田 360 486 483 969
大波 449 457 445 902

東部支所計

4,762 5,380 5,704 11,084
本内 1,384 1,515 1,576 3,091
丸子 2,162 2,447 2,507 4,954
鎌田 1,436 1,577 1,631 3,208
瀬上町 3,198 3,463 3,452 6,915
宮代 2,650 2,901 2,974 5,875
下飯坂 143 189 186 375
沖高 357 386 405 791
北矢野目 529 611 647 1,258
南矢野目 2,498 2,794 3,048 5,842

北信支所計

14,357 15,883 16,426 32,309
笹谷 5,498 5,953 6,327 12,280
大笹生 865 1,071 1,082 2,153

信陵支所計

6,363 7,024 7,409 14,433
方木田 2,018 2,133 2,323 4,456
吉倉 981 1,126 1,138 2,264
八木田 1,517 1,574 1,684 3,258
仁井田 659 730 794 1,524

吉井田支所計

5,175 5,563 5,939 11,502
佐倉下 404 448 490 938
上名倉 727 895 932 1,827
佐原 265 343 335 678
荒井 1,857 2,134 1,663 3,797

西支所計

3,253 3,820 3,420 7,240
土湯温泉町 168 149 151 300

土湯温泉町支所計

168 149 151 300
立子山 467 552 542 1,094

立子山支所計

467 552 542 1,094
茂庭 183 193 185 378

茂庭出張所計

183 193 185 378
大笹生 6 7 8 15
飯坂町 2,714 2,790 2,975 5,765
飯坂町平野 3,722 4,370 4,717 9,087
飯坂町中野 517 551 537 1,088
飯坂町湯野 1,791 1,871 1,978 3,849
飯坂町東湯野 280 344 360 704

飯坂支所計

9,030 9,933 10,575 20,508
松川町 3,004 3,764 3,856 7,620
松川町関谷 503 452 408 860
松川町浅川 719 732 637 1,369
松川町金沢 213 290 288 578
松川町水原 403 461 475 936
松川町沼袋 662 845 821 1,666
松川町下川崎 182 264 280 544

松川支所計

5,686 6,808 6,765 13,573
永井川 1,947 2,156 2,082 4,238
大森 4,302 4,945 5,262 10,207
成川 669 815 838 1,653
下鳥渡 454 537 557 1,094
上鳥渡 1,710 2,200 2,255 4,455
山田 226 299 295 594
小田 448 585 588 1,173
平石 289 312 346 658

信夫支所計

10,045 11,849 12,223 24,072
笹木野 2,951 3,362 3,612 6,974
上野寺 357 439 439 878
下野寺 317 380 412 792
八島田 749 891 909 1,800
町庭坂 2,196 2,601 2,710 5,311
二子塚 151 186 168 354
在庭坂 620 713 789 1,502
土船 231 285 293 578
庄野 171 194 226 420
桜本 278 330 371 701
東中央二丁目 142 171 180 351
東中央三丁目 218 177 236 413
西中央一丁目 124 131 154 285
西中央二丁目 167 154 172 326
西中央三丁目 216 243 255 498
西中央四丁目 214 202 237 439
西中央五丁目 181 192 211 403
南中央一丁目 35 33 41 74
南中央二丁目 149 155 172 327
南中央三丁目 71 73 90 163
南中央四丁目 27 23 34 57
北中央一丁目 130 134 129 263
北中央二丁目 245 213 310 523
北中央三丁目 204 203 225 428

吾妻支所計

10,144 11,485 12,375 23,860
清水町 230 249 244 493
田沢 682 721 786 1,507
蓬萊町 3,884 4,039 4,449 8,488

蓬萊支所計

4,796 5,009 5,479 10,488
飯野町 733 894 991 1,885
飯野町青木 429 602 604 1,206
飯野町大久保 476 616 633 1,249
飯野町明治 326 477 450 927

飯野支所計

1,964 2,589 2,678 5,267

合計

123,878 134,162 141,484 275,646

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?