検索の仕方
ホーム > 子育て・教育 > 幼稚園・保育園・子育て支援施設 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育所・認定こども園(2号・3号) > 福島市では多子世帯の保育料負担を軽減しています
ここから本文です。
更新日:2022年3月5日
福島市では、子どもたちを安心して産み育てられる環境づくりのため、さまざまな子育て支援施策を進めています。
その1つとして、2人以上のお子さんを育てるご家庭(多子世帯)を対象に、認可保育施設を利用する際にかかる保育料(利用者負担額)を、下表のとおり軽減しています。
※保育料がかかるのは、0~2歳児クラスに通園するお子さんとなります。3歳児クラス以上のお子さんは、幼児教育・保育無償化により全てのお子さんが保育料無料となっています。
※下表の保育料は、「福島型給食推進事業」により、1,000円減額となった後の金額です。
階層 | 父母等の市町村民税課税状況 | 保育標準時間保育料(円) | 多子世帯負担軽減の内容 |
A | 生活保護世帯・里親等 | 0 | ー |
B1 | 非課税 | ||
B0 | 〃(ひとり親世帯等) | ||
C1 | 均等割のみ課税 | 15,400 | 【市町村民税所得割額57,700円未満の世帯】 生計を一にする子ども(年齢制限なし)が2名以上いる場合:最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料。 【市町村民税所得割額57,700円以上の世帯】 (A)生計を一にする世帯に認可保育施設、幼稚園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用する小学校就学前の子どもが2名以上いる場合:最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料。 (B)C1F階層、C2F階層、D1F階層の場合:生計を一にする子ども(年齢制限なし)から順に2人目以降は無料。 |
C1F | 〃(ひとり親世帯等) | 6,500 | |
C2 | 所得割48,600円未満 | 18,500 | |
C2F | 〃(ひとり親世帯等) | 8,000 | |
D1F | 所得割77,101円未満(ひとり親世帯等) | ||
D1 | 所得割78,000円未満 | 23,100 | |
D2 | 所得割97,000円未満 | 29,000 | 【D5階層以下の場合】 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子どもが2名以上いる場合:最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料。 【D6からD9階層の場合】 (A)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子どもが3名以上いる世帯で、3人目以降の3歳未満の子どもが認可保育施設に入所している場合、次のア、イのいずれか低い方が利用者負担額となる(下の(B)2人目に該当する場合は、半額からさらに1/4を引いた金額)。 ア)利用者負担額の1/4、イ)利用者負担額から標準時間:14,500円、短時間:14,300円を引いた金額 (B)生計を一にする世帯に認可保育施設、幼稚園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用する小学校就学前の子どもが2名以上いる場合:最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料。 |
D3 | 所得割135,000円未満 | 29,500 | |
D4 | 所得割169,000円未満 | 39,500 | |
D5 | 所得割183,000円未満 | 40,000 | |
D6 | 所得割216,000円未満 | 45,000 | |
D7 | 所得割301,000円未満 | 56,000 | |
D8 | 所得割397,000円未満 | 59,000 | |
D9 | 所得割397,000円以上 | 67,000 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください