検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食中毒等に関するお知らせ > 食中毒発生・違反食品措置状況
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月19日 |
26 |
2 |
令和7年2月17日(月)に提供されたカキ酢(推定) | ノロウイルス |
GI及びGⅡ |
飲食店 |
2 | 2025年2月26日 | 1 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 飲食店 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年1月2日 |
260 |
111 |
令和6年1月2日~3日に提供されたキハダマグロ(輸入)の刺身 | 寄生虫 |
クドア属 (疑い) |
旅館 |
2 | 2024年2月11日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
3 | 2024年2月19日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年1月29日 | 不明 |
105 |
1月28日から1月30日に提供された弁当 | ノロウイルス | GⅡ |
飲食店 |
2 | 2023年3月18日 | 272 | 31 | 3月17日以降に施設で提供された加熱不十分な鶏肉を含む食事 | カンピロバクター | ジェジュニ |
飲食店 |
3 | 2023年4月21日 | 73 | 19 | 4月20日~22日に提供された加熱不十分な食肉を含む食事 | カンピロバクター | ジェジュニ |
飲食店 |
4 | 2023年9月16日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
5 |
2023年10月16日 | 12 | 8 | 10月15日に提供された牡蠣料理 | ノロウイルス | GI及びGⅡ |
飲食店 |
6 | 2023年11月14日 | 23 | 3 | 11月11日に提供された鶏肉料理 | カンピロバクター | ジェジュニ | 飲食店 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2022年4月10日 |
不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
2 | 2022年5月23日 | 30 | 3 | 5月20日、5月21日に提供された食事(加熱不十分な鶏肉料理を含む食事) | カンピロバクター | ジェジュ二 | 飲食店 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年7月20日 | 不明 | 2 | 不明 | カンピロバクター | ジェジュ二 | 不明 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年7月7日 | 3 | 1 | カツオの刺身 | 寄生虫 | アニサキス | 販売店 |
2 | 2020年12月13日 | 33 | 1 | 寿司 | 寄生虫 | アニサキス | 飲食店 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年5月15日 | 2 | 1 | カツオの刺身 | 寄生虫 | アニサキス | 家庭 |
2 | 2019年6月2日 | 不明 | 1 | 寿司 | 寄生虫 | アニサキス | 飲食店 |
3 | 2019年7月6日 | 23 | 12 | 生焼けで提供された焼鳥のささみ又は鶏胸肉のタタキ(推定) | カンピロバクター | ジェジュニ | 飲食店 |
4 | 2019年7月16日 | 21 | 8 | とりわさ(推定) | カンピロバクター | ジェジュニ | 飲食店 |
5 | 2019年10月1日 | 2 | 1 | シメサバ | 寄生虫 | アニサキス | 販売店 |
6 | 2019年11月10日 | 不明 | 4 | 不明 | カンピロバクター | ジェジュニ | 不明 |
No. | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 血清型等 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年2月3日 | 3 | 1 | ビンチョウマグロの刺身 | 寄生虫 | アニサキス | 販売店 |
2 | 2018年4月9日 | 3 | 1 | シメサバ(推定) | 寄生虫 | アニサキス | 家庭 |
3 | 2018年4月26日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
4 | 2018年5月18日 | 不明 | 1 | カツオの刺身(推定) | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
5 | 2018年5月19日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
6 | 2018年5月20日 | 不明 | 1 | 不明 | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
7 | 2018年5月21日 | 不明 | 1 | カツオの刺身(推定) | 寄生虫 | アニサキス | 不明 |
8 | 2018年9月3日 | 2 | 1 | カツオの刺身 | 寄生虫 | アニサキス | 販売店 |
9 | 2018年9月6日 | 65 | 35 | 9月5日から9月7日に提供された料理 | ノロウイルス | - | 飲食店 |
10 | 2018年11月6日 | 1 | 1 | ヒラメの刺身 | 寄生虫 | アニサキス | 家庭 |
11 | 2018年12月29日 | 26 | 8 | 12月29日に提供されたコース料理 | ウェルシュ菌(推定) | - | 飲食店 |
現在、情報はありません。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください